"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Předseda představenstva		240000,000	12,000	1,000			Ano	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Místopředseda představenstva		203226,000	11,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Místopředseda představenstva 1		12840,000	1,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen představenstva		192000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen představenstva 1		192000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen představenstva 2		192000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Předseda dozorčí rady		192000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Místopředseda dozorčí rady		168000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen dozorčí rady		135484,000	11,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen dozorčí rady 1		8517,000	1,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen dozorčí rady 2		144000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60713356	Lesy města Brna, a.s.	65hextg	2025	Člen dozorčí rady 3		144000,000	12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
