"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Ministr/ministryně vnitra	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	614433,000	40000,000	6,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1332490,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1127926,000	392500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	1297653,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1225964,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1179934,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1202395,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1249936,000	400000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Ministr/ministryně vnitra	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	1330490,000	296000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1605437,000	567000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1467462,000	442000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	1605937,000	682000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1542375,000	599000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1503126,000	682000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1512225,000	556500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1604870,000	449000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Ministr/ministryně vnitra	868200,000	0,000	6,000	1,000	služební vozidlo		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	654264,000	300000,000	7,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1727703,000	380000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1293597,000	390000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1665039,000	350000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1043887,000	160000,000	8,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1643897,000	400000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2018	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1746603,000	410000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2019	Ministr/ministryně vnitra	1885200,000	274800,000	12,000	1,000			Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	1070939,000	230000,000	6,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	750132,000	120000,000	4,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	2668007,000	625000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	2184641,000	540000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	2320999,000	565000,000	11,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1720679,000	230000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	2209667,000	350000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2020	Ministr/ministryně vnitra	2078400,000	303600,000	12,000	1,000			Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	1273104,000	270000,000	9,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	2167116,000	385000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	2232516,000	451045,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	38229,000	0,000	0,500	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	933238,000	120000,000	4,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1997707,000	355000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	2161290,000	380400,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	2080859,000	386296,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2021	Náměstek 9 Ministerstva vnitra	1423031,000	375000,000	8,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	1375198,000	370000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1371791,000	385000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1100217,000	270000,000	9,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	331840,000	100000,000	2,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1858837,000	500000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1655264,000	485200,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1785345,000	500000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1862357,000	500000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, odměna člena DR NAKIT s.p. - 61 413 Kč		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 9 Ministerstva vnitra	442621,000	75000,000	3,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Náměstek 10 Ministerstva vnitra	993750,000	360000,000	9,000	1,000	služební vozidlo, odměna člena Výboru pro audit NAKIT, s.p. - 38 704 Kč;		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ředitel/ka 1	1079441,000	580000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ředitel/ka 2	1205831,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ředitel/ka 3	1350246,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ředitel/ka 4	1229469,000	305000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ředitel/ka 5	1138508,000	424944,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2022	Ministr/ministryně vnitra	2512800,000	333600,000	12,000	1,000			Ano	bezpečnost, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Náměstek 1	1473674,000	710000,000	12,000	1,000	služební vozidlo + odměna za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady České pošty ve výši 720 000 Kč	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Náměstek 2	1462528,000	582500,000	12,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Náměstek 3	605148,000	140000,000	6,000	1,000	služební vozidlo + odměna za členství v dozorčí radě NAKIT, s.p., ve výši 10 923 Kč	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 1	2011622,000	531960,000	12,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 2	1936904,000	511500,000	12,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 3	1520719,000	341000,000	10,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 4	1915286,000	511500,000	12,000	1,000	služební vozidlo + odměna za členství v dozorčí radě NAKIT, s.p., ve výši 40 623 Kč	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 5	1872551,000	511500,000	12,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 6	552000,000	136400,000	4,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 7	367495,000	0,000	3,000	1,000	"služební vozidlo "		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Vrchní ředitel sekce 8	1171918,000	435000,000	10,000	1,000	služební vozidlo + odměna za členství ve Výboru pro audit NAKIT, s.p., ve výši 30 965 Kč.	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 1	241475,000	110000,000	5,000	1,000	"služební vozidlo "	Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 2	1067380,000	170000,000	12,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 3	1268178,000	210000,000	12,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 4	1454100,000	319995,000	12,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 5	690443,000	170000,000	7,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 6	1203935,000	424902,000	12,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 7	506867,000	119359,000	5,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ředitel 8	577357,000	30000,000	6,000	1,000		Pozn. Hlídač – podrobné zdůvodnění bylo poskytnuto	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2023	Ministr/ministryně vnitra	2832000,000	375600,000	12,000	1,000	"V sekci ""odměny"" je uvedena tzv. víceúčelová pašální náhrada dle zákona."	Plat včetně návrad byl poskytnut Úřadem vlády ČR.	Ano	bezpečnost, ministerstvo	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaje za ministra (dodán Úřadem vlády).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Náměstek 1	1529887,000	610000,000	12,000	1,000		Plus odměna za výkon funkce místopředsedy dozorčí rady České pošty ve výši  720 000 Kč	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Náměstek 2	1491679,000	530000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Náměstek 3	1312797,000	538000,000	10,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 1	586286,000	275057,000	12,000	0,500			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 2	1227937,000	235000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 3	1272782,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 4	1431684,000	310000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 5	1261150,000	424944,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Ředitel 6	1327539,000	385000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Vrchní ředitel sekce 1	2085638,000	531960,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Vrchní ředitel sekce 2	1958546,000	490000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Vrchní ředitel sekce 3	1631636,000	511500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2024	Vrchní ředitel sekce 4 a	1108285,000	200000,000	5,000	1,000	služební vozidlo	odměna za členství v dozorčí radě NAKIT, s.p., ve výši 36 637 Kč	Ne	bezpečnost, ministerstvo	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla údaje v řádné lhůtě a poskytla i podrobné zdůvodnění odměn. Informace ale neposkytla v požadovaném, strojově zpracovatelném formátu (námi navržená tabulka) a neposkytla údaj za ministra (doplněn ÚV ČR).	Ano	datová schránka
