"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 1	1397331,000	270000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 2	1043437,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 3	902951,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 4	960249,000	178000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 5	726183,000	135000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 6	947054,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 7	904219,000	150000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 8	842570,000	145000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 9	875415,000	133000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 10	834643,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 11	876494,000	153000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 12	860124,000	112000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 13	746832,000	75000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2020	Vedoucí SUZ MV 14	830441,000	85000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 1	1112231,000	285000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 2	853900,000	145000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 3	487335,000	85000,000	9,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 4	756090,000	103000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 5	738873,000	53000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 6	739317,000	125000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 7	748866,000	105000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 8	682653,000	65000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 9	719810,000	85000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 10	664717,000	93000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 11	713831,000	130000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 12	693757,000	90000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 13	630389,000	54500,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 14	692986,000	103000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 15	677201,000	125000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2021	Vedoucí SUZ MV 16	614611,000	53000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost				Ne	
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 1	1137285,000	340000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 2	802701,000	195000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 3	727956,000	180000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 4	707668,000	80000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 5	653690,000	86000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 6	762076,000	150000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 7	799576,000	155000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 8	708656,000	120000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 9	738667,000	115000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 10	731032,000	145000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 11	730228,000	150000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 12	617583,000	110000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 13	652376,000	124000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 14	724615,000	116000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 15	556875,000	85000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2022	Vedoucí SUZ MV 16	578691,000	100000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2023-03-02	2023-05-11		Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 01/ ředitel	1489192,000	275000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP		Ano	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru a	698444,000	85000,000	8,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru b	329131,000	60000,000	4,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 03/ vedoucí přímo řízeného oddělení	1069461,000	125000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 04/ vedoucí přímo řízeného oddělení	899515,000	75000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 05/ vedoucí odboru	842074,000	105000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 06/ vedoucí odboru	876704,000	90000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 07/ vedoucí přímo řízeného oddělení	392827,000	65000,000	4,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru	860827,000	40000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 09/ vedoucí přímo řízeného oddělení	700275,000	20000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 10/ vedoucí odboru	764028,000	30000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 11/ vedoucí odboru	820403,000	55000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 12/ vedoucí odboru	754889,000	40000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 13/ vedoucí odboru	831818,000	45000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 14/ vedoucí odboru	732219,000	35000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 15/ vedoucí odboru	687424,000	20000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru a	276334,000	40000,000	5,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2023	Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru b	460504,000	30000,000	7,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru	778699,000	60000,000	10,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 03/ vedoucí přímo řízeného oddělení	970427,000	64000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 04/ vedoucí přímo řízeného oddělení	900134,000	60000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 05/ vedoucí odboru	804714,000	50000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 06/ vedoucí odboru	837064,000	56000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 07/ vedoucí přímo řízeného oddělení	642162,000	25000,000	11,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru a	549031,000	65000,000	8,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru b	244065,000	0,000	4,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 09/ vedoucí přímo řízeného oddělení	828131,000	30000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 10/ vedoucí odboru	736276,000	40000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 11/ vedoucí odboru	759225,000	40000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 12/ vedoucí odboru	691605,000	45000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 13/ vedoucí odboru	799188,000	55000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 14/ vedoucí odboru	747826,000	45000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 15/ vedoucí odboru	659639,000	22000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 16/ vedoucí odboru	796494,000	45000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook, služební auto v případě potřeby+ FKSP		Ne	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 01/ ředitel a	1055692,000	773150,000	10,000	1,000	mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP		Ano	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2024	Vedoucí SUZ MV 01/ ředitel b	186456,000	0,000	2,000	1,000	mobilní telefon + notebook, řidič a služební auto v případě potřeby+FKSP		Ano	bezpečnost	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 02/zástupce ředitele/vedoucí odboru	735860,000	175000,000	11,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 03/ vedoucí přímo řízeného oddělení	25362,000	2000,000	1,000	0,600	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 04/ vedoucí přímo řízeného oddělení	843187,000	83000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 05/ vedoucí odboru	776666,000	111000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 06/ vedoucí odboru	892034,000	140000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 07/ vedoucí přímo řízeného oddělení	919793,000	114500,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru a	85362,000	0,000	1,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 08/ vedoucí odboru b	725030,000	153000,000	11,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 09/ vedoucí přímo řízeného oddělení	783525,000	74000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 10/ vedoucí odboru	752241,000	101000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
60498021	Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra	7ruiypv	2025	Vedoucí SUZ MV 11/ vedoucí odboru	774982,000	109000,000	12,000	1,000	mobilní telefon+notebook+služební auto v případě potřeby+bonusy FKSP		Ne	bezpečnost	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
