"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 1	971018,000	109000,000	8,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 2	1078029,000	390000,000	9,500	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 3	739591,000	244000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 4	983491,000	255000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 5	708220,000	152000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 6	949210,000	252000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 7	666247,000	141000,000	11,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 8	610903,000	123000,000	10,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2020	Ředitel 9	324465,000	55000,000	5,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 1	1169666,000	330000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 2	1003339,000	214000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 3	920336,000	216000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 4	781439,000	199000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 5	781214,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 6	641407,000	167000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 7	689001,000	154000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 8	182849,000	57000,000	4,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2021	Ředitel 9	702838,000	157000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena				Ne	
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2022	Ředitel 1	1191299,000	192000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2023-03-02	2023-03-15		Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2022	Ředitel 2	1020064,000	111000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2023-03-02	2023-03-15		Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2022	Ředitel 3	872796,000	120000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2023-03-02	2023-03-15		Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2022	Ředitel 4	818265,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2023-03-02	2023-03-15		Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 1	1251758,000	152000,000	12,000	1,000	/		Ano	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 2	1080212,000	96000,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 3	895787,000	99000,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 4	852945,000	93500,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 5	832046,000	40000,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 6	676975,000	37000,000	12,000	0,950	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 7	808534,000	51500,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 8	732356,000	30500,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2023	Ředitel 9	800288,000	51000,000	12,000	1,000	/		Ne	zdravotnictví, hygiena	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 2	1146448,000	68000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 3	1006863,000	91000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 4	937036,000	84000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 5	868073,000	42000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 6	0,000	0,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 7	881940,000	47000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 8	845122,000	30000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 9	793122,000	36000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2024	Ředitel 1	1502358,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 1	1301859,000	270000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 2	1109321,000	53000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 3	945012,000	84000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 4	907785,000	84000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 5	872048,000	62000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 7	867808,000	61000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 8	814784,000	38000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
71009248	Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci	7zyai4b	2025	Ředitel 9	836252,000	35000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, hygiena	2026-01-21	2026-02-03	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
