"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2	990720,000	210000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1	1103780,000	430000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní	1132586,000	392000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů	1062516,000	380000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví	1044556,000	350000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění	1006646,000	340000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Ministr/ministryně kultury	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury	1065334,000	260000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Ministr/ministryně kultury	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury	1326000,000	430000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1	1138920,000	639000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2	1029320,000	360000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní	1288303,000	621700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví	1214763,000	397700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění	1172803,000	349700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů	1258103,000	424700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2018	Ministr/ministryně kultury	1736401,000	253201,000	12,000	1,000			Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Ministr/ministryně kultury	1885200,000	274800,000	12,000	1,000			Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek A	1304122,000	102000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek B	1547908,000	390000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek C	987325,000	190000,000	10,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek D	1507050,000	385000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek E	1135418,000	355000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2019	Náměstek F	1379812,000	290000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2020	Ministr/ministryně kultury	2078400,000	303600,000	12,000	1,000	Dle zák. č. 236/1995 Sb. náleží čl. vlády naturální plnění podle § 6 odst. 1 písm. a), e) a i).		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Ministr/ministryně kultury	1905200,000	278300,000	11,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou poskytnutí ubytování za úplatu		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Náměstek A	1799131,000	310000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Náměstek B	1916815,000	310000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Náměstek C	1473112,000	330000,000	11,500	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou; mobilní telefon; poskytnutí ubytování za úplatu		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Náměstek D	1721628,000	311500,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2021	Náměstek E	1854266,000	310000,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek A	1622759,000	410000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek B	1470133,000	264500,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek C	1394475,000	220000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek D	1652877,000	300000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek E	1236247,000	250000,000	11,500	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Náměstek F	95000,000	25000,000	1,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2022	Ministr/ministryně kultury	2078400,000	303600,000	12,000	1,000			Ano	kultura, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-17		Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel A	1692490,000	390000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel B	1511006,000	186000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel C	1494122,000	225000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel D	1721815,000	285000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel E	1397089,000	335000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel F	1221929,000	275000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Náměstek / vrchní ředitel G	903495,000	316580,000	7,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou, mobilní telefon.		Ne	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2023	Ministr/ministryně kultury	2343600,000	0,000	12,000	1,000			Ano	kultura, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-01	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel A	1701471,000	395000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel B	1464476,000	121500,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel C	1567604,000	295000,000	11,550	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel D	1730512,000	215000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel E	1497851,000	370000,000	11,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel F	1300797,000	360000,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Náměstek / vrchní ředitel G	1591070,000	429870,000	12,000	1,000	služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2024	Ministr/ministryně kultury	2343600,000	342000,000	12,000	1,000	"Položka ""odměny"" jsou paušální náhrady dle zákona."		Ano	kultura, ministerstvo	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel A	1168736,000	385000,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel B	1377558,000	425000,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel C	922739,000		3,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel D	1308623,000	385000,000	9,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel E	1639271,000	457435,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel F	805109,000	225000,000	6,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel G	1715766,000	440000,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Náměstek / vrchní ředitel H	1542609,000	370000,000	12,000	1,000	služební vozidlo k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Ministr/ministryně kultury	2394769,000		11,000	1,000	paušální náhrada + služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ano	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2025	Ministr/ministryně kultury 1	112031,000		1,000	1,000	paušální náhrada + služební vozidlo s přiděleným řidičem i bez k výkonu nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ano	kultura, ministerstvo	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
