"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 1	1359346,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 2	1389780,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 3	1524844,000	310000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 4	1374451,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 5	1374490,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Náměstek/náměstkyně 6	1359650,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2016	Ministr/ministryně životního prostředí	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 1	1566285,000	250000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 2	1566471,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 3	1800156,000	320000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 4	1547283,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 5	1537616,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Náměstek/náměstkyně 6	1519075,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2017	Ministr/ministryně životního prostředí	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 1	1669527,000	290000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 2	1709430,000	290000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 3	1943279,000	330000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 4	1664972,000	250000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 5	1671668,000	250000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2018	Náměstek/náměstkyně 6	1681148,000	240000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 1	1753832,000	290000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 2	1735100,000	280000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 3	2011174,000	360000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 4	1710683,000	270000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 5	1710244,000	240000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2019	Náměstek/náměstkyně 6	1709927,000	230000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 1	1717069,000	305000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 2	1487205,000	245000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 3	1478718,000	195000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 4	1475590,000	205000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 5	1468982,000	215000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Náměstek/náměstkyně 6	1465494,000	140000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 1	1464831,000	163000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 2	1262734,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 3	1237523,000	158000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 4	1194363,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 5	1179663,000	155000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 6	1130056,000	180000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 7	1110910,000	150000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 8	1106720,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 9	1105007,000	115000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 10	1095334,000	140000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 11	1080949,000	125000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 12	1077736,000	120000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 13	1073007,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 14	1063142,000	145000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 15	1062931,000	116000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 16	1047285,000	117000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 17	1036262,000	150000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 18	1035148,000	198000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 19	1030474,000	165000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 20	1024483,000	122000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 21	1024027,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 22	1021065,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 23	1007288,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 24	1005713,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 25	998795,000	178000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 26	995542,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 27	989573,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 28	978313,000	117000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 29	970404,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 30	955773,000	156600,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 31	952676,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 32	854547,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ředitel/ka / vedoucí 33	841312,000	148000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2020	Ministr/ministryně životního prostředí	2078400,000	303600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 1	1450476,000	370000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 2	1677519,000	320000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 3	1496199,000	300000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 4	1477928,000	245000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 5	1501143,000	215000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Náměstek/náměstkyně 6	1168495,000	215000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 1	1243256,000	300000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 2	999275,000	274000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 3	1057178,000	250000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 4	1058945,000	250000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 5	1131623,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 6	929929,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 7	1022578,000	182000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 8	1015321,000	180000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 9	1094817,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 10	1003474,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 11	1044211,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 12	1086218,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 13	1112959,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 14	995617,000	167000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 15	1485979,000	165000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 16	1004910,000	165000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 17	1031060,000	165000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 18	1227339,000	163000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 19	1206563,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 20	999822,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 21	922137,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 22	969617,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 23	1120500,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 24	1102821,000	151000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 25	1105816,000	149000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 26	1033212,000	145000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 27	1269718,000	141000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 28	1030959,000	140000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 29	1050687,000	139000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 30	1075745,000	137000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 31	1024373,000	136000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 32	1136386,000	135000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí 33	572141,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2021	Ředitel/ka / vedoucí  34	573433,000	100000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo				Ne	
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 1	1295837,000	150000,000	10,500	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 2	1477813,000	180000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 3	168000,000	0,000	1,500	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 4	1544360,000	395000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 5	1535650,000	220000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 6	1530341,000	220000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 7	502546,000	200000,000	4,500	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 8	513920,000	120000,000	4,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 9	877678,000	420000,000	6,000	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 10	851682,000	250000,000	5,500	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Náměstek/náměstkyně 11	1152030,000	310000,000	6,500	1,000	užívání služebního vozidla		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 1	331876,000	200000,000	5,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 2	924438,000	110000,000	7,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 3	259671,000	0,000	3,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 4	413067,000	0,000	3,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 5	298060,000	90000,000	4,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 6	264149,000	40000,000	4,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 7	895167,000	180000,000	8,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 8	381758,000	50000,000	4,000	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ředitel/ka / vedoucí 9	101397,000	0,000	1,500	1,000			Ne	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2022	Ministr/ministryně životního prostředí	2078400,000	303600,000	12,000	1,000			Ano	životní prostředí, ministerstvo	2023-03-02	2023-03-15		Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 1	1286057,000	23500,000	10,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.	Za úspešné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů.	Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 2	1510898,000	100000,000	12,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.	Za úspešné splnění mimořádných a zvláště významných pracovních úkolů.	Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 3	1166760,000	300000,000	9,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.	Za úspešné splnění mimořádných a zvláště významných služebních úkolů v oboru služby.	Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 4	294751,000	0,000	3,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 5	2481900,000	373500,000	12,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.	Za úspešné splnění mimořádných a zvláště významných služebních úkolů v oboru služby.	Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 6	1069758,000	310000,000	9,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.	Za úspešné splnění mimořádných a zvláště významných služebních úkolů v oboru služby.	Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
00164801	Ministerstvo životního prostředí	9gsaax4	2023	Náměstek/náměstkyně 7	248491,000	0,000	2,000	1,000	Nárok na užívání služebního vozidla podle části II čl. 5 zákona č. 10/1993 Sb.		Ne	životní prostředí, ministerstvo	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované údaje v požadovaném formátu. Plat ministra nebyl ministerstvem poskytnut, doplněn Hlídačem (na základě výpočtu dle zákona).	Ano	datová schránka
