"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Předseda	1248043,000	260000,000	12,000	1,000			Ano	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Člen/členka předsednictva 1	589373,000	90000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Člen/členka předsednictva 2	445551,000	55000,000	9,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Člen/členka předsednictva 3	368392,000	80000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Člen/členka předsednictva 4	549185,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Člen/členka předsednictva 5	213750,000	0,000	3,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Ředitel/ka	1022849,000	300000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 1	789978,000	192000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 2	787688,000	179000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 3	794715,000	189000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 4	784694,000	158000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 5	746707,000	152000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2020	Sekční ředitel/ka 6	733829,000	432120,000	9,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Předseda	1270745,000	400000,000	12,000	1,000	87812		Ano	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Ředitel/ka	1028664,000	330000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 1	451062,000	30000,000	10,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 2	419388,000	20000,000	10,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 3	99235,000	10000,000	3,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 4	359536,000	60000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 5	91712,000	10000,000	3,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Člen/členka předsednictva 6	671461,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Sekční ředitel/ka 1	133201,000	20000,000	2,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Sekční ředitel/ka 2	675105,000	145000,000	11,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Sekční ředitel/ka 3	793327,000	195000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2021	Sekční ředitel/ka 4	783495,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod				Ne	
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Předseda	1278494,000	210000,000	12,000	1,000	93048		Ano	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Ředitel/ka	1073054,000	330000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Člen/členka předsednictva 1	459036,000	85000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Člen/členka předsednictva 2	371400,000	65000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Člen/členka předsednictva 3	425868,000	85000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Člen/členka předsednictva 4	632161,000	140000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Sekční ředitel/ka 1	846589,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Sekční ředitel/ka 2	862316,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2022	Sekční ředitel/ka 3	859393,000	185000,000	12,000	1,000			Ne	výzkum, průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Člen/členka předsednictva 1	485219,000	80000,000	12,000	0,500		1H-Proaktivní přístup při tvorbě koncepce a strategie TAČR.                                                  2H-Za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci v MV OP TAK.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Člen/členka předsednictva 2	387915,000	70000,000	12,000	0,400		1H-Proaktivní přístup v rámci energetické koncepce a podpory výzkumu v této oblasti.                                                                                                                                                                 2H-Za práci nad rámec pracovních povinností, za práci v PS THETA a MPO.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Člen/členka předsednictva 3	446775,000	85000,000	12,000	0,500		1H-Proaktivní přístup v rámci implementace programu SIGMA-DC2 a DC3 a koordinační skupiny SIGMA.                                                                                                                          2H-Za práci nad rámec pracovních povinností, za práci  v PS BETA a KS SIGMA.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Člen/členka předsednictva 4	656008,000	130000,000	12,000	0,700		"1H-Proaktivní přístup při řízení rozpočtu kappitoly TAČR, komunikace s resorty a koordinační skupiny SIGMA.                                                                                                                        2H- Za práci nad rámec pracovních povinností, za práci v KS SIGMA a PS THETA a MŽP.                                                                                                              "	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Ředitel/ka	1199198,000	280000,000	12,000	1,000		1H-Proaktivní přístup nad rámec pracovních povinností při tvorbě koncepce a strategie TAČR. Dále za velmi proaktivní účast na jednáních na všech úrovních v rámci implementace NPO, implementace nově schváleného programu SIGMA.                                                                                                                                                     2H-za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za řízení rozvoje IS SISTA	Ano	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Sekční ředitel/ka 1	886966,000	175000,000	11,000	1,000		1H-Proaktivní přístup v integraci poznatků a zkušeností z předsednictví EU do provozu TAČR, nadstandardní přístup v komunikaci s nejvyššími zástupci některých resortů v kontextu zájmů TAČR. Proaktivní přístup v činnostech zástupce TA ČR a ČR v pracovních orgánech Evropské komise. Aktivní přístup pří řešení agendy spojené s Národním plánem obnovy. Mimořádné aktivity související s agendou podpory MSP a komercializace v rámci SIGMA-DC1.                                                                  2H-Velmi proaktivní přístup nad rámec pracovních povinností týkající se realizace projektů start-upů v rámci programu SIGMA DC1 a jejich přípravy na slyšení u Evropské inovační rady. V této souvislosti rovněž intenzivní komunikace s inovačními centry poskytujícími další podporuy těmto podnikům.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Sekční ředitel/ka 2	965058,000	170000,000	12,000	1,000		1H-Proaktivní přístup při řešení dopadů změn souvisejících s realizací NPO do rozpočtu kapitoly TAČR včetně mimořádného přístupu organizace přechodu na RIS ZED bez viditelného dopadu na standardní chod TAČR. Mimořádně proaktivní přístup v rámci reprezentace TAČR. Aktivní přístup při řešení věcné agendy spojené s Národním plánem obnovy.                                                                                                    2H-Velmi aktivní přístup nad rámec pracovních povinností týkající se zejména implementace programů TAČR. Konkrétně se jedná o aktivní přístup pří rozvrhování kapacit na implementaci všech programů, včetně resortních a řízení veřejných soutěží programu SIGMA.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Sekční ředitel/ka 3	959009,000	175000,000	12,000	1,000		1H-Proaktivní přístup při řešení sdílení kapacit pro zajištění zvyšujícího se množství aktivit souvisejících s agendami TAČR. Mimořádné aktivity související s mezinárodní spoluprací - zejm. bilaterální v rámci DELTA2/SIGMA-DC4. Aktivní přístup při řešení agendy spojené s Národním plánem obnovy.                                            2H-Velmi aktivní přístup nad rámec pracovních povinností týkající se zejména problematiky důsledků právního nastavení veřejné podpory. Dále také proaktivní přístup při řízení vývoje nového informačního systému SISTA.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2023	Předseda	1359135,000	200000,000	12,000	1,000	měsíčně 7754 1% pořizovací ceny vozidla	"1-4/2023-Odměna za mimořádné úsilí věnované implementaci Národního plánu obnovy a dalších zdrojů mimo státní rozpočet ČR. V té souvislosti se jednalo zejména o velmi proaktivní účast na jednáních na všech úrovních – od jednání na nejvyšší úrovni se členy vlády a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace až po jednání na velmi pracovní úrovni. Dále se pan předseda významně podílel na pracovních jednáních týkajících se implementace nově schváleného programu SIGMA a také diskuzí k přípravě nového programu na základě zadání Ministerstva obrany ČR pro podporu zapojení českých účastníků do Evropského obranného fondu. Zejména účast na přípravných jednáních na pracovní úrovni jde zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívá efektivitě jednání na vyšších úrovních. Veškeré činnosti TA ČR tak i v první polovině roku 2023 probíhaly zcela bez problémů, a to i přes nebývalý nárůst projektových přihlášek a množství hodnocení, které je stále za limitem aktuálních kapacit TA ČR.                        5-8/2023-Odměna za mimořádné úsilí věnované úpravám rozpočtu kapitoly 377 - Technologická agentura ČR v souvislosti s konsolidací státního rozpočtu. V té souvislosti se jednalo zejména o velmi proaktivní účast na jednáních na všech úrovních – od jednání na nejvyšší úrovni se členy vlády a Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace až po jednání na velmi pracovní úrovni. Dále se pan předseda významně podílel na pracovních jednáních k přípravě nového programu na základě zadání Ministerstva obrany ČR pro podporu zapojení českých účastníků do Evropského obranného fondu. Podařilo se tak najít cestu nejen přístupu českých účastníků k finančním prostředkům EDF, ale také k technickému způsobu propojení výdajů na obranu s výdaji na výzkum a inovace. Zejména účast na přípravných jednáních na pracovní úrovni jde zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívá efektivitě jednání na vyšších úrovních.                                                                                                                                                      9-11/2023-Odměna za mimořádné úsilí věnované rozpočtu kapitoly 377 - Technologická agentura ČR v souvislosti s konsolidací státního rozpočtu, které pokračovalo intenzivně i ve druhém pololetí roku 2023. V té souvislosti se jednalo zejména o velmi proaktivní účast na jednáních při zohledňování navrhovaných snížení rozpočtu do jednotlivých programů. Dále se pan předseda významně podílel na pracovních jednáních k zajištění analýz pro Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci spolupráce se svobodným státem Sasko. Zejména účast na přípravných jednáních na pracovní úrovni jde zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívá efektivitě jednání na vyšších úrovních. "	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-29	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Člen/členka předsednictva 1	480798,000	80000,000	12,000	0,500		1H - Za práci nad rámec povinností a příspěvek k činnosti v MV OP TAK 2H - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za přípravě VS v dílčím cíli 1 programu SIGMA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Člen/členka předsednictva 2	386234,000	80000,000	12,000	0,400		1H - Za práci nad rámec povinností a příspěvek k činnosti v PS programu THETA 2H - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci v pracovní skupině programu THETA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Člen/členka předsednictva 3	449188,000	100000,000	12,000	0,500		1H - Za práci nad rámec povinností a příspěvek k činnosti v programu SIGMA 2H - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za přípravu návrhu na prodloužení programu SIGMA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Člen/členka předsednictva 4	654454,000	160000,000	12,000	0,700		1H - Za práci nad rámec povinností a vedení KS programu SIGMA a zastupování předsedy 2H - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za zastupování předsedy při řízení předsednictva a práci na programech a VS TA ČR	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Předseda	1341294,000	200000,000	12,000	1,000	měsíčně 7754 1% pořizovací ceny vozidla	"1-3/2024 - Odměna za mimořádné úsilí věnované přípravě strategie TAČR. Současně za mimořádné úsilí věnované účasti  na přípravných jednáních na pracovní úrovni, které jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívá efektivitě jednání na vyšších úrovních.  4-6/2024 - Odměna za mimořádné úsilí věnované jednáním o rozpočtu TA ČR, projednání a schválení strategie TAČR Radou vlády pro výzkum, vývoj a inovace.  Současně za osobní účast na přípravných jednáních na pracovní úrovni, která jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívají efektivitě jednání na vyšších úrovních.  7-9/2024 - Odměna za mimořádné úsilí věnované jednáním o úpravě programu SIGMA, související s prioritami vlády. Současně za osobní účast na přípravných jednáních na pracovní úrovni, která jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívají efektivitě jednání na vyšších úrovních.  10-11/2024 - Odměna za mimořádné úsilí věnované jednáním o novém zákoně o výzkumu a komunikaci s ostatními relevantními orgány státní správy nad vládními prioritami (výzkum v oblasti polovodičů, AI anebo energetiky) a jejich implementaci do podpory poskytované Technologickou agenturou ČR. To vše zejména osobní účastí na přípravných jednáních na pracovní úrovni, která jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívají efektivitě jednání na vyšších úrovních. "	Ano	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Sekční ředitel/ka 1	1015041,000	170000,000	11,000	1,000		1H - Proaktivní přístup nad rámec pracovních povinností v oblasti komunikace s Evropskou komisí, včetně zastupování ČR. Aktivní přístup při koordinaci průřezových aktivit.  2H - Odměna za vysoce proaktivní přístup při sdílení dobré praxe TAČR a pomoci s implementací podobných podpor, které poskytuje TAČR, u ostatních, včetně zahraničních, poskytovatelů. Dále za aktivity nad rámec pracovních povinností týkající se spolupráce s EUREKA a Evropskou komisí.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Sekční ředitel/ka 2	1003915,000	170000,000	12,000	1,000		1H - Velmi proaktivní přístup v oblasti zlepšování firemní kultury a zejména při zvyšování kvalifikace vedoucích v oblasti leadershipu.  2H - Odměna za proaktivní přístup v rámci implementace systému SISTA a to nad rámec pracovních povinností (např. koordinace věcných garantů). Dále za mimořádně proaktivní přístup v oblasti využití AI.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Sekční ředitel/ka 3	983521,000	170000,000	12,000	1,000		1H - Proaktivní přístup při podpoře leadershipu a zlepšování firemní kultury nad rámec pracovních povinností. Dále proaktivní přístup při řešení rozpočtu programů a cash-flow financování podpořených projektů. 2H - Odměna za vysoce proaktivní přístup v oblasti implementace AI do procesů TAČR a dále za osobní rozvoj v oblasti leadershipu.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2024	Ředitel/ka	1181129,000	290000,000	12,000	1,000		1H - Za vynikající práci nad rámec pracovních povinností a za řízení SISTA  2H - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci na Strategii TA ČR 2035 a Návrhu na prodloužení programu SIGMA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2025-02-20	2025-02-27	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 1	382189,000	40000,000	10,000	0,500		01 - 06/2025 - za velmi dobrou spolupráci při řešení úkolů předsednictva, zejména ve vztahu k transferu technologií a komercializaci výsledků výzkumu	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 2	308665,000	50000,000	10,000	0,400		01 - 06/2025 - za velmi dobrou spolupráci při řešení úkolů předsednictva, zejména ve vztahu k programu THETA, NCK a SIGMA DC5 - 40.000,- Kč + 10.000,- Kč dar k životnímu jubileu z FKSP	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 3	465134,000	130000,000	12,000	0,500		01 - 06/2025 - za velmi dobrou spolupráci při řešení úkolů předsednictva, zejména ve vztahu kprogramu SIGMA DC2, DC3 a DC4 07-12/2025 - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci na dílčím cíli 3 a 5 SIGMA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 4	670746,000	200000,000	12,000	0,700		01 - 06/2025 - za vynikající spolupráci při řešení úkolů předsednictva, zastupování předsedy, výborné zvládnutí řízení Koordinační skupiny programu SIGMA, vynikající práci při vyhodnocování VS a účasti na OPO 07 - 12/2025 - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci předsedkyně KS SIGMA a dílčích cílů SIGMA	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 5	267693,000	20000,000	3,000	1,000		10 - 12/2025 - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci při přípravě jednání předsednictva - dílčí cíl 1 a 5	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Člen/členka předsednictva 6	124624,000	100600,000	3,000	0,600		odměna za členství ve výzkumné radě TA ČR (01-12/2024) +  10 - 12/2025 - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci při přípravě jednání předsednictva - dílčí cíl 1 a 5	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Ředitel/ka	1212740,000	300000,000	12,000	1,000		01-06/2025 - za mimořádnou aktivitu při vývoji informačního systému SISTA, úspěšný management spuštění systému v ostré soutěži a za výborné vedení kanceláře 07-12/2025 - za práci nad rámec pracovních povinností, zejména za práci na IS SISTA a programu PRODEF + 10.000,- Kč dar k životnímu jubileu z FKSP	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Sekční ředitel/ka 1	1057783,000	160000,000	12,000	1,000		01-06/2025 - Odměna za aktivní zapojení a samostatné řešení úkolů, které vedly k efektivnímu plnění svěřených agend. Oceňuji také proaktivní přístup k hledání nových řešení a zlepšování procesů. 07 12/2025 - Za vynikající a proaktivní přínos k zajištění strategických a legislativních zájmů agentury, který opakovaně přesáhl rámec jejích standardních povinností. Zejména se jedná o její aktivní a odborně fundované zapojení do přípravy Rámcové pozice k budoucímu programu Horizont Evropa (FP10) pro MŠMT, kde poskytla kritické a strategické vstupy týkající se transpozice partnerství a synergií. Dále prokázala mimořádnou pohotovost a spolehlivost při sběru a formulování klíčových požadavků na zjednodušení EU legislativy ve výzkumu a vývoji, kde se zasadila o včasné a přesné předání našich připomínek k nařízení GBER Úřadu vlády, čímž pomohla prosadit zájmy agentury i příjemců dotací na národní a evropské úrovni. Její práce v těchto klíčových agendách ukazuje na silný strategický nadhled a schopnost rychle a efektivně reagovat na komplexní výzvy s vysokou prioritou.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Sekční ředitel/ka 2	1050107,000	160000,000	12,000	1,000		01 - 06/2025 - Odměna za výjimečný přínos k rozvoji a optimalizaci interních postupů. Zvláště oceňuji úspěšné dokončení klíčových projektů a úkolů, které posunuly cíle organizace. 07 - 12/2025 - odměna za proaktivní a nadstandardní nasazení při řešení kritické situace spojené s kontrolou ze strany Finančního úřadu (FÚ). Její jednání šlo nad rámec běžných pracovních povinností, jelikož zajišťovalo ochranu zájmů organizace a eliminovalo potenciální zbytečné riziko spojené s administrativní chybou kontrolního orgánu.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Sekční ředitel/ka 3	1038728,000	159000,000	12,000	1,000		01 - 06/2025 - Odměna za mimořádnou aktivitu při vývoji a úspěšném managementu klíčových systémů, stejně jako za vynikající vedení týmu a přínos k inovacím. 07 - 12/2025 - Za strategické a proaktivní řízení vysoce citlivých agend, které významně přesáhlo jeho běžné pracovní povinnosti a účinně ochránilo zájmy a reputaci agentury. Klíčovým úspěchem je jeho zásadní role při strategickém řízení komunikace ohledně alokace finančních prostředků pro 3. veřejnou soutěž PPŽ PP3 ve spolupráci s MŽP. Dále prokázal nadstandardní přístup k transferu znalostí po mezinárodní služební cestě (FI4INN v Lublani), kde z vlastní iniciativy předal schválenou zprávu a prezentace s doporučením pro SŘ, aby získané informace a inspirace mohly být využity pro další rozvoj podpory startupů a spin-offů.	Ne	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
72050365	Technologická agentura ČR	afth9xp	2025	Předseda	1560596,000	270000,000	12,000	1,000	měsíčně 7754 1% pořizovací ceny vozidla	12/2024-03/2025 - Odměna za mimořádné úsilí věnované jednáním s ostatními relevantními orgány státní správy nad vládními prioritami (výzkum v oblasti polovodičů, AI anebo energetiky) a jejich implementaci do podpory poskytované Technologickou agenturou ČR. To vše zejména osobní účastí na přípravných jednáních na pracovní úrovni, které jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívají efektivitě jednání na vyšších úrovních.   04/2025 - 06/2025 - Odměna za mimořádné úsilí věnované jednáním se zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a relevantních ministerstev nad vládními prioritami, včetně řízení TA ČR a jejich implementaci do chodu Technologické agentury ČR. To vše zejména osobní účastí na přípravných jednáních na pracovní úrovni, které jsou zcela nad rámec pracovních povinností předsedy, nicméně významně přispívají efektivitě jednání na vyšších úrovních. 07/2025 - 09/2025 - Odměna za mimořádné úsilí při kontinuálních jednáních se zástupci Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace a relevantních ministerstev, zejména v oblasti vládních priorit, finančního plánování, včetně efektivního řízení TA ČR a přípravy na podzimní rozpočtové výzvy. 10/2025 - 11/2025 - Odměna za mimořádné úsilí v období podzimních rozpočtových jednání s Ministerstvem životního prostředí (MŽP) a řešení problematiky rozpočtového provizoria s dalšími ministerstvy, včetně aktivní komunikace a reprezentace TA ČR ve vztahu k vládnímu přesunu finančních prostředků z vědy a výzkumu. Dále za aktivní zapojení do rozvoje strategické spolupráce s partnery (např. AmCham) a řešení Rámcové pozice k Apply AI Strategy.	Ano	výzkum, průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně velmi podrobného zdůvodnění odměn (přílohou).	Ano	datová schránka
