"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	754527,000	64000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 2	964920,000	130000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 3	921463,000	90000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	634010,000	81000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	612019,000	36000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	704490,000	99700,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	660318,000	21200,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	572464,000	20400,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	720400,000	92200,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	653446,000	49000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	693640,000	27600,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	650590,000	27200,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	677777,000	57200,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	622615,000	29800,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	594598,000	20000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2020	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	606746,000	42200,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	935796,000	100000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	609944,000	135000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	603016,000	40000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	683488,000	140000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	632974,000	57500,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	434604,000	73000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	587018,000	75000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	700456,000	135000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	653588,000	101000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	499210,000	79000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	693278,000	75000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	658325,000	55000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	759112,000	103000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	620931,000	44000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14	626293,000	62000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2021	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15	610740,000	67000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv				Ne	
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	952833,000	128000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	654918,000	122000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	621428,000	58000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	740339,000	118000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	629957,000	54000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	427231,000	109000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	637121,000	72000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	743275,000	105000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	674996,000	93000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	712701,000	70000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	681155,000	57000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	749158,000	85000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	646471,000	38000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	645933,000	61000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2022	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14	621407,000	55000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	1001529,000	80000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ano	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	657756,000	108000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	636525,000	48000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	771126,000	90000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	713760,000	49000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	444799,000	110000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	669444,000	76000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	633158,000	102000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	682943,000	78000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	699308,000	58000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	730633,000	88000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	684108,000	33000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	676987,000	47000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	666506,000	52000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14	858865,000	126000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2023	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15	735071,000	136000,000	12,000	1,000	ne	Řádné odměny byly vypláceny za nadstandardní plnění úkolů přesahujících běžný rámec služebních povinností SOA, obvykle ve spojení s aktivitami celostátního či mezinárodního významu. Mimořádné odměny nebyly vyplaceny.	Ne	služby, archiv	2024-02-16	2024-03-04	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	688126,000	34000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	676322,000	20000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	773626,000	22000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	691121,000	4000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	600673,000	69500,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14	688637,000	20000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15	771469,000	58500,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	708205,000	46000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	713535,000	13000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	732110,000	39000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	683757,000	0,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	946122,000	74000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	668579,000	36000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	680027,000	25000,000	12,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	570441,000	27000,000	11,000	1,000			Ne	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2024	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	994719,000	10000,000	12,000	1,000	služební vůz		Ano	služby, archiv	2025-02-20	2025-03-07	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě a to včetně zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 1	714095,000	55000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 10	673304,000	23000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 11	786710,000	59000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 12	718750,000	21000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 13	646120,000	73000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 14	694445,000	48000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 15	788627,000	53000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 2	741512,000	50000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 3	736410,000	25000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 4	746090,000	42000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 5	701402,000	18000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 6	988383,000	60000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 7	681957,000	22244,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 8	677870,000	37000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Vedoucí oddělení SOA v Plzni 9	643275,000	40000,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ne	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
70979090	Státní oblastní archiv v Plzni	b9xaiw4	2025	Ředitel/ka odboru / ředitel/ka SOA v Plzni 1	1029960,000	0,000	12,000	1,000	služební mobilní telefon		Ano	služby, archiv	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i formátu, včetně zdůvodnění odměn (v příloze).	Ano	datová schránka
