"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2023		0	0	0	0				doprava, dopravní podnik	2024-08-05	2024-10-29	Nejprve jsme zaslali stížnost na nereagování, ÚOOÚ nařídil subjektu odpovědět. Bohužel odpověď neobsahovala informace, které jsme požadovali.... Aktuálně čekáme na vyřízení naší stížnosti.	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2024	Předseda představenstva	1800000,0000		12,0000	1,0000			Ano	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-02-26	Podnik odmítl poskytnout část informací. Formou odkazu poskytl pouze zlomek údajů, které jsme ručně dopočítali.	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2024	Člen představenstva	600000,0000		12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-02-26	Podnik odmítl poskytnout část informací. Formou odkazu poskytl pouze zlomek údajů, které jsme ručně dopočítali.	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2024	Předseda DR	192000,0000		12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-02-26	Podnik odmítl poskytnout část informací. Formou odkazu poskytl pouze zlomek údajů, které jsme ručně dopočítali.	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2024	Člen DR	96000,0000		12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2025-02-20	2025-02-26	Podnik odmítl poskytnout část informací. Formou odkazu poskytl pouze zlomek údajů, které jsme ručně dopočítali.	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2025	Člen DR		96000,0000	12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-27	"Podnik poskytl požadované informace formou odkazu na zveřejněnou informaci (dokumenty ve sbírce listin). "	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2025	Člen představenstva		600000,0000	12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-27	"Podnik poskytl požadované informace formou odkazu na zveřejněnou informaci (dokumenty ve sbírce listin). "	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2025	Předseda DR		192000,0000	12,0000	1,0000			Ne	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-27	"Podnik poskytl požadované informace formou odkazu na zveřejněnou informaci (dokumenty ve sbírce listin). "	Ne	datová schránka
47311975	Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou, a.s.	c2hdrn3	2025	Předseda představenstva		1800000,0000	12,0000	1,0000			Ano	doprava, dopravní podnik	2026-01-21	2026-01-27	"Podnik poskytl požadované informace formou odkazu na zveřejněnou informaci (dokumenty ve sbírce listin). "	Ne	datová schránka
