"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
27251918	Obecní dům, a.s.	cy6ff6p	2025	statutární zástupce + marketing	896980,000	245000,000	12,000	1,000	x	"odměny za kvartály + odměna za zastupování ředitelky kanceláře představenstva v době nepřítomnosti "	Ne	kultura	2026-01-21	2026-01-30	Městská společnost poskytla informace v řádné lhůtě i požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
27251918	Obecní dům, a.s.	cy6ff6p	2025	obchodní ředitelka	912311,000	145000,000	12,000	1,000	x	odměny za kvartály	Ne	kultura	2026-01-21	2026-01-30	Městská společnost poskytla informace v řádné lhůtě i požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
27251918	Obecní dům, a.s.	cy6ff6p	2025	ředitel produkce	821065,000	162200,000	12,000	1,000	x	odměny za kvartály + plnění nad rámec povinností	Ne	kultura	2026-01-21	2026-01-30	Městská společnost poskytla informace v řádné lhůtě i požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
27251918	Obecní dům, a.s.	cy6ff6p	2025	ředitel provozu a správy budovy	921641,000	125000,000	12,000	1,000	x	odměny za kvartály	Ne	kultura	2026-01-21	2026-01-30	Městská společnost poskytla informace v řádné lhůtě i požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
27251918	Obecní dům, a.s.	cy6ff6p	2025	ředitelka kanceláře představenstva	308866,000	75000,000	6,000	0,750	x	odměna za kvartál + za předání pozice zástupci v době nepřítomnosti	Ne	kultura	2026-01-21	2026-01-30	Městská společnost poskytla informace v řádné lhůtě i požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
