"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ústřední ředitel	1517093,000	410000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ano	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 1	1100382,000	283000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 2	1320255,000	305000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 3	962566,000	206000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 4	964636,000	231000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 5	1005328,000	175000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 6	1022545,000	214000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 7	858618,000	202000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 8	1019400,000	197000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 9	927839,000	218000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 10	1030473,000	173000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 11	1054766,000	210000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 12	1016169,000	220000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 13	1086578,000	198000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 14	955311,000	202000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 15	1015867,000	220000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2020	Ředitel 16	1020728,000	205000,000	12,000	1,000	mobilní telefon + notebook		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ústřední ředitel	1559804,000	560000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ano	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 1	1112387,000	262000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 2	1049451,000	216700,000	12,000	1,000	262000		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 3	999063,000	165300,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 4	1059914,000	181300,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 5	995500,000	164900,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 6	1125675,000	181000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 7	994110,000	201300,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 8	1008677,000	207700,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 9	1019056,000	180100,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 10	1084689,000	155000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 11	1022584,000	171600,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 12	1057450,000	165900,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 13	1355030,000	262000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 14	1054875,000	241800,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 15	1081829,000	272900,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2021	Ředitel 16	961253,000	155400,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina				Ne	
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ústřední ředitel	827171,000	440000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ano	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 1	1028348,000	197000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 2	1070115,000	175000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 3	1032417,000	180000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 4	1050254,000	200000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 5	1012229,000	180000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 6	1038103,000	205000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 7	945454,000	180000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 8	1117656,000	163000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 9	986440,000	180000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 10	1082114,000	185000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 11	1022584,000	171600,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 12	1278135,000	343000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 13	1142247,000	305000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 14	1008935,000	170000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 15	885573,000	185000,000	12,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 16	671136,000	124000,000	9,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2022	Ředitel 16	227297,000	80000,000	3,000	1,000	NB, služební mobil		Ne	zemědělství, veterina	2023-03-02	2023-03-22		Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 1	1019657,000	160000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 10	1038046,000	125000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 11	1094013,000	125000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 12	1117035,000	75000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 13	988656,000	135000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 14	922314,000	128000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 15	1150246,000	135000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením sekce.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 16	1230688,000	145000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením sekce.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 2	968667,000	128000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 3	1077219,000	115000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 4	1028907,000	115000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 5	1078451,000	120000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 6	1057101,000	115000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 7	1072962,000	130000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 8	1039375,000	160000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ředitel 9	968108,000	105000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2023	Ústřední ředitel	1288271,000	200000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením SVS.	Ano	zemědělství, veterina	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 1	937957,000	149000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 10	1026007,000	175000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 11	884905,000	95000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 12	1111219,000	130000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 13	1081732,000	140000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 14	1086218,000	110000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 15	1103591,000	157000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením sekce.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 16	1295171,000	157000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením sekce.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 2	948665,000	105000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 3	1122178,000	172000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 4	1006006,000	125000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 5	1094543,000	140000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 6	1136521,000	149000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 7	1063149,000	145000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 8	1025813,000	145000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ředitel 9	949906,000	120000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za aktivní přístup při řešení veterinární problematiky na území kraje, prezentaci témat veřejnosti, médiím, vyhodnocování výsledků a připomínkování výsledků dozorové činnosti za účelem zkvalitnění veterinární péče na území ČR.	Ne	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2024	Ústřední ředitel	1672096,000	315000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon	Za celoroční úspěšné zvládnutí mimořádného rozsahu úkolů a činností souvisejících s řízením a vedením SVS.	Ano	zemědělství, veterina	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 1	1012239,000	216000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 10	1076778,000	215000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 11	1013868,000	197000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 12	1131618,000	145000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 13	1126739,000	184000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 14	1145219,000	192000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 15	1174775,000	127000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 16	1175867,000	228000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
00018562	Státní veterinární správa	d2vairv	2025	Ředitel 2	1109254,000	197000,000	12,000	1,000	NB, mobilní telefon		Ne	zemědělství, veterina	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
