"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Generální ředitel/ka LČR	3343000,000	2100000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ano	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka úseku č. 1 LČR	2605239,000	1696000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka úseku č. 2 LČR	2455921,000	1706000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka úseku č. 3 LČR	2479108,000	1656000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka úseku č. 4 LČR	2516830,000	1656000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka útvaru č. 1 LČR	1864568,000	1170000,000	10,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka útvaru č. 2 LČR	1296761,000	288000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 1 LČR	1144769,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 2 LČR	1033086,000	456000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 3 LČR	1085680,000	456000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 5 LČR	1085601,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 4 LČR	1153652,000	528000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 6 LČR	1139039,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 7 LČR	1064442,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 8 LČR	1086744,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ŕeditel/ka krajského ředitelství č. 9 LČR	1088448,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 10 LČR	1126984,000	468000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 11 LČR	1196896,000	404000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka závodu č. 1 LČR	1092139,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka závodu č. 2 LČR	796981,000	340000,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka závodu č. 3 LČR	1111014,000	720700,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	240.000,- z uvedené odměny je odměna členu DR	Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka závodu č. 4 LČR	871451,000	532300,000	12,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2020	Ředitel/ka závodu č. 5 LČR	234411,000	581991,000	3,000	1,000	služební vozidlo i k soukromým účelům, sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	"  684.000,- z uvedené odměny je odměna předsedy DR a člena V    ýboru pro audit  """	Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Generální ředitel/ka LČR	3193521,000	5452500,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ano	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka úseku č. 1 LČR	2658076,000	1864000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka úseku č. 2 LČR	2632501,000	1864000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka úseku č. 3 LČR	2638399,000	1814000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka úseku č. 4 LČR	1317635,000	2273634,000	5,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka útvaru č. 1 LČR	2575549,000	1774000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka útvaru č. 2 LČR	1292209,000	308000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 1 LČR	1252470,000	659000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 2 LČR	1287153,000	646000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 3 LČR	1129295,000	599050,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 4 LČR	1171719,000	598000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 5 LČR	1292380,000	646000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 6 LČR	1317151,000	646000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 7 LČR	687417,000	288000,000	6,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 8 LČR	337551,000	144000,000	4,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka závodu č. 1 LČR	1079901,000	550000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka závodu č. 2 LČR	811808,000	436000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka závodu č. 3 LČR	1072442,000	790700,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	240.000,- z uvedené odměny je odměna členu DR	Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka závodu č. 4 LČR	840215,000	534320,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2021	Ředitel/ka závodu č. 5 LČR	909336,000	1085490,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	"  684.000,- z uvedené odměny je odměna předsedy DR a člena V    ýboru pro audit  """	Ne	zemědělství				Ne	
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Pověřen řízením s.p.	3238529,000	0,000	11,500	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Generální ředitel/ka LČR	150000,000	0,000	0,500	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ano	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka úseku č. 1 LČR	75000,000	0,000	0,500	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka úseku č. 2 LČR	1732700,000	918000,000	9,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka úseku č. 3 LČR	1741698,000	1080000,000	9,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka úseku č. 4 LČR	1154383,000	694323,000	6,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka útvaru č. 2 LČR	1462298,000	323000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 1 LČR	391624,000	78400,000	3,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 2 LČR	1491325,000	576000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 3 LČR	1398111,000	522720,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 4 LČR	1371426,000	522720,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 5 LČR	1388943,000	564480,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 6 LČR	1502876,000	576000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka krajského ředitelství č. 7 LČR	1178604,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka závodu č. 1 LČR	1292484,000	528000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka závodu č. 2 LČR	1112087,000	432000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka závodu č. 3 LČR	1388498,000	768000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)	240.000,- z uvedené odměny je odměna členu DR	Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka závodu č. 4 LČR	1199318,000	501740,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)		Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2022	Ředitel/ka závodu č. 5 LČR	1236479,000	1164000,000	12,000	1,000	služební vozidlo, mobilní telefon (i k soukromým účelům, do daného limitu)	"  684.000,- z uvedené odměny je odměna předsedy DR a člena V    ýboru pro audit  """	Ne	zemědělství	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Generální ředitel/ka LČR	3584106,000	0,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ano	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 1 LČR	1447351,000	522480,000	11,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 2 LČR	1479658,000	576000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 3 LČR A	684912,000	264000,000	6,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 3 LČR B	427219,000	176000,000	4,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 4 LČR	1356874,000	520080,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 5 LČR A	396146,000	144000,000	3,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 5 LČR B	888378,000	336000,000	7,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 6 LČR	1493983,000	576000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 7 LČR A	101929,000	40000,000	1,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka oblastního ředitelství č. 7 LČR B	1481127,000	588000,000	11,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka úseku č. 1 LČR	1093416,000	1176500,000	9,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka úseku č. 2 LČR A	615608,000	360000,000	3,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka úseku č. 2 LČR B	1939700,000	1164000,000	9,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	od 1.6.2023 sloučena prac místa ředitel úseku č. 2 a č.4 pod řed č.2	Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka úseku č. 3 LČR	2567918,000	1524000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka úseku č. 4 LČR	993792,000	600000,000	5,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	od 1.6.2023 sloučena prac místa ředitel úseku č. 2 a č.4 pod řed č.2	Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka útvaru č. 2 LČR	1097898,000	192762,000	9,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	pracovní místo zrušeno k 30.9.2023	Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka závodu č. 1 LČR	1338519,000	528000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka závodu č. 2 LČR	1113337,000	432000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka závodu č. 3 LČR	1379504,000	752160,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku	vč. odměn za DR ve výši 240 000 Kč	Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
42196451	Lesy České republiky, s.p.	e8jcfsn	2023	Ředitel/ka závodu č. 4 LČR	1157584,000	480000,000	12,000	1,000	služební vozidlo a použití mobilního telefonu i k soukromým účelům (do daného limitu) a sociální program dle podnikové kolektivní smlouvy shodný pro všechny zaměstnance podniku		Ne	zemědělství	2024-02-16	2024-03-04	Instituce zaslala požadované informace v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
