"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Předseda/předsedkyně úřadu	1825200,000	271200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Místopředseda 1	1503600,000	241200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Místopředseda 2	1503600,000	241200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Předseda/předsedkyně úřadu	1972800,000	292800,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Místopředseda 1	1626000,000	260400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Místopředseda 2	1626000,000	260400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2018	Předseda/předsedkyně úřadu	2106000,000	312000,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2018	Místopředseda 1	1736400,000	278400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2018	Místopředseda 2	1736400,000	278400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2019	Předseda/předsedkyně úřadu	2288400,000	339600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2019	Místopředseda 1	1885200,000	302400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2019	Místopředseda 2	1885200,000	302400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2020	Předseda/předsedkyně úřadu	2522400,000	374400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2020	Místopředseda 1	2078400,000	333600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2020	Místopředseda 2	2078400,000	333600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2021	Předseda/předsedkyně úřadu	2522400,000	374400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2021	Místopředseda 1	2078400,000	333600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2021	Místopředseda 2	2078400,000	333600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Předseda/předsedkyně úřadu	2539586,000	376200,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt		Ano	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Místopředseda 1	2092505,000	335300,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Místopředseda 2	2092285,000	335300,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Místopředseda 3	2098073,000	335300,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, služební byt		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 1	1045736,000	315000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 2	1110310,000	250000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 3	1095322,000	320000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 4	955866,000	230000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 5	1071877,000	280000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 6	1091523,000	159500,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 7	985693,000	157000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 8	736354,000	117000,000	10,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2022	Ředitel odboru 9	912264,000	157000,000	12,000	1,000	FKSP		Ne	průmysl a obchod	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Místopředseda 1	2339280,000	375600,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)		Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Místopředseda 2	2335905,000	375600,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem i bez něj, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)		Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Místopředseda 3	2339687,000	375600,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 375 600 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)		Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 1	1165379,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 2	1046552,000	119000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 3	1177990,000	180000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 4	1120722,000	185000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 5	1015661,000	147500,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 6	960672,000	105000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 7	1109254,000	60000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 8	1126336,000	205000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Ředitel odboru 9	1174468,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2023	Předseda/předsedkyně úřadu	2837409,000	421200,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem i bez něj, byt, 421 200 Kč je paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)		Ano	průmysl a obchod	2024-02-16	2024-02-26	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Místopředseda 1	2349874,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE	375600 - paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)	Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Místopředseda 2	2348710,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE	375600 - paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)	Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Místopředseda 3	2344771,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO	375600 - paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.)	Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 1	1053314,000	194901,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 2	978769,000	167000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 3	834479,000	53000,000	9,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 4	1185206,000	214826,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 5	617532,000	80036,000	9,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 6	1258261,000	202709,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 7	1251391,000	178000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 8	1142836,000	325000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 9	1028819,000	174409,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Ředitel odboru 10	1199194,000	282000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2024	Předseda úřadu	2848639,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO	"421200 paušální náhrada výdajů (§ 5 a § 23 zák. č. 236/1995 Sb., a § 1 a § 1a zák. č. 273/1996 Sb.) "	Ano	průmysl a obchod	2025-02-20	2025-03-05	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Místopředseda 1	2514271,000		12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE		Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Místopředseda 2	2500272,000		12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - NE		Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Místopředseda 3	2506741,000		12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO		Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 1	1052086,000	176500,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 2	1291716,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 3	1317824,000	179500,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 4	1241868,000	294000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 5	1198907,000	138000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 6	1209241,000	182000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 7	1111487,000	194000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 8	999458,000	150000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 9	1227034,000	316000,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 10	872047,000	104516,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Ředitel odboru 11	827667,000	109685,000	11,000	1,000			Ne	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2025	Předseda úřadu	3037152,000		12,000	1,000	vozidlo s řidičem - ANO, vozidlo bez řidiče - ANO, byt - ANO		Ano	průmysl a obchod	2026-01-21	2026-02-04	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
