"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Ředitel MUO	1153403,000	199000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	806820,000	100000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	669212,000	80000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	641855,000	100000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Vedoucí odboru MUO 1	593860,000	95000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2020	Vedoucí odboru MUO 2	679532,000	90000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Ředitel MUO	1372196,000	193480,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	949097,000	130000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	797227,000	90000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	778911,000	130000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Vedoucí odboru MUO 1	717344,000	120000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2021	Vedoucí odboru MUO 2	773392,000	90000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum				Ne	
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Ředitel MUO	1178411,000	193970,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	838236,000	120000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	708470,000	100000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	677169,000	120000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Vedoucí odboru MUO 1	714855,000	110000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2022	Vedoucí odboru MUO 2	714729,000	100000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-04-14		Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Vedoucí odboru MUO 1	770039,000	61750,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Vedoucí odboru MUO 2	753177,000	56750,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	874635,000	66750,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	772717,000	56750,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	715736,000	66750,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2023	Ředitel MUO	1218950,000	230000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-02-19	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Vedoucí odboru MUO 1	792462,000	90000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Vedoucí odboru MUO 2	751735,000	85000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	868548,000	95000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	737098,000	90000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	716513,000	95000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2024	Ředitel MUO	1238767,000	231000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-25	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Vedoucí odboru MUO 1	807370,000	99000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Vedoucí odboru MUO 2	774431,000	94000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 1	896162,000	99000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 2	779845,000	89000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Vedoucí odboru, zástup ředitele MUO 3	733815,000	112000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
75079950	Muzeum umění Olomouc	gidfxbg	2025	Ředitel MUO	1250612,000	242000,000	12,000	1,000	služební mobil, notebook		Ano	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
