"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka dozorčí rady 1	24000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka dozorčí rady 2	24000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka dozorčí rady 3	24000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka dozorčí rady 4	24000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Předseda/předsedkyně dozorčí rady	33600,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Místopředseda/místopředsedkyně dozorčí rady	26400,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Předseda/předsedkyně představenstva A	124026,000		6,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Předseda/předsedkyně představenstva B	135174,000		6,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Místopředseda/místopředsedkyně představenstva	187200,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka představenstva 1	48000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka představenstva 2	48000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
63509831	Obytná zóna Sylván a.s.	higfgdp	2025	Člen/ka představenstva 3	48000,000		12,000	1,000			Ne	služby	2026-01-21	2026-02-06	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
