"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2020	Ředitel/ka	988452,000	215000,000	12,000	1,000	Vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ano	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2020	1. vedoucí oddělení	449374,000	51000,000	12,000	1,000	Vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2020	2. vedoucí oddělení	465961,000	53000,000	12,000	1,000	Vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2020	3. vedoucí oddělení	514493,000	70000,000	12,000	1,000	Vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2020	4. vedoucí oddělení	518945,000	73000,000	12,000	1,000	Vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2021	Ředitel/ka	1029829,000	195060,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ano	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2021	1. vedoucí oddělení	452001,000	48000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2021	2. vedoucí oddělení	467723,000	47000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2021	3. vedoucí oddělení	515401,000	59000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2021	4. vedoucí oddělení	523923,000	59000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum				Ne	
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2022	Ředitel/ka	1036518,000	193360,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ano	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2022	1. vedoucí oddělení	503439,000	66000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2022	2. vedoucí oddělení	474867,000	48000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2022	3. vedoucí oddělení	535128,000	94000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2022	4. vedoucí oddělení	531291,000	62000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ne	kultura, muzeum	2023-03-02	2023-03-14		Ano	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2023	1. vedoucí oddělení	525383,000	36000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-03-13	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2023	2. vedoucí oddělení	517592,000	38000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-03-13	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2023	3. vedoucí oddělení	563940,000	46000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-03-13	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2023	4. vedoucí oddělení	565739,000	51000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-03-13	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2023	Ředitel/ka	1073480,000	226830,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ano	kultura, muzeum	2024-02-16	2024-03-13	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu až po naší stížnosti na nereagování, za to ale s omluvou za zaslání po zákonné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2024	1. vedoucí oddělení	517891,000	54000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-20	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2024	2. vedoucí oddělení	561812,000	80100,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-20	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2024	3. vedoucí oddělení	558770,000	80513,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-20	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2024	4. vedoucí oddělení	499367,000	49000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ne	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-20	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2024	Ředitel/ka	1092428,000	177830,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez, telefon		Ano	kultura, muzeum	2025-02-20	2025-02-20	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	e-mail
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2025	1. vedoucí oddělení	564637,000	94000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2025	2. vedoucí oddělení	589909,000	126000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2025	3. vedoucí oddělení	588487,000	117000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2025	4. vedoucí oddělení	545437,000	94000,000	12,000	1,000			Ne	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
00092142	Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě	iw39kef	2025	Ředitel/ka	1089330,000	183940,000	12,000	1,000			Ano	kultura, muzeum	2026-01-21	2026-01-27	Instituce poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
