"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva a		480000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva b		360000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva c		360000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva d		360000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva e		540000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen představenstva f		600000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady a		360000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady b		144000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady c		216000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady d		144000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady e		144000,000	12,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
25205625	VODÁRNA PLZEŇ a.s.	ktuciif	2025	Člen dozorčí rady f		108000,000	9,000	1,000		odměna za výkon funkce	Ne	voda, služby	2026-01-21	2026-01-26	Městská společnost poskytla požadované údaje v řádné lhůtě a požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
