"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2020	Ředitel/ka ÚHÚL	1171968,000	200000,000	12,000	1,000			Ano	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2020	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	829816,000	285000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2020	Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL	816918,000	270000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2020	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL	825393,000	315000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka ÚHÚL	1176437,000	250000,000	12,000	1,000			Ano	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	856223,000	310000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL	824902,000	280000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL	876671,000	320000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 1	717490,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 2	804086,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 3	681580,000	180000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 4	679864,000	175000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 5	691559,000	195000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 6	694568,000	185000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 7	663523,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 8	686038,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2021	Ředitel/ka pobočky 9	649512,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí				Ne	
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka ÚHÚL	607300,000	100000,000	7,000	1,000			Ano	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka ÚHÚL	480972,000	150000,000	5,000	1,000			Ano	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	564384,000	130000,000	7,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	327770,000	145000,000	5,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL	829730,000	255000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL	885930,000	270000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 1	733178,000	193000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 2	720983,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 3	706408,000	183000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 4	692391,000	183000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 5	707007,000	193000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 6	674874,000	168000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 7	692870,000	168000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 8	127323,000	60000,000	3,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2022	Ředitel/ka pobočky 9	680814,000	168000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2023-03-02	2023-03-13		Ano	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	894252,000	285000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL	866967,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL a	243052,000	30000,000	3,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL b	537409,000	210000,000	9,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 1	767349,000	191000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 2	754335,000	196000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 3	749821,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 4	742511,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 5	755517,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 6	723359,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 7	763828,000	171000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 8	597416,000	181000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka pobočky 9	704635,000	171000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2023	Ředitel/ka ÚHÚL	1233543,000	200000,000	12,000	1,000			Ano	životní prostředí	2024-02-16	2024-02-28	"Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu. (Instituce změnila název z původního ""Ústav pro hospodářskou úpravu lesů"" na NLI k lednu 2025.)"	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Náměstek/náměstkyně 1 ÚHÚL	879526,000	294000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Náměstek/náměstkyně 2 ÚHÚL	856156,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Náměstek/náměstkyně 3 ÚHÚL	728303,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 1	759578,000	214000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 2	755066,000	187000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 3	738663,000	179000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 4	730637,000	179000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 5	746505,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 6	715071,000	180000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 7	754174,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 8	625951,000	176000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka pobočky 9	717132,000	165000,000	12,000	1,000			Ne	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2024	Ředitel/ka ÚHÚL	1226734,000	204000,000	12,000	1,000			Ano	životní prostředí	2025-02-20	2025-03-03	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Náměstek/náměstkyně 1 NLI	669530,000	107000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Náměstek/náměstkyně 2 NLI	876616,000	215000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Náměstek/náměstkyně 3 NLI	904191,000	275557,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 1	736030,000	163000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 2	761100,000	173000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 3	756563,000	162000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 4	793275,000	203000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 5	776307,000	169000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 6	742961,000	163000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 7	804032,000	170000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 8	676033,000	162000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka pobočky 9	732687,000	168000,000	12,000	1,000	žádný		Ne	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
00020681	Národní lesnický institut	n5v4bry	2025	Ředitel/ka NLI	1268696,000	250000,000	12,000	1,000	žádný		Ano	životní prostředí	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	e-mail
