"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2017	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1200000,000	0,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2017	Člen UDHPSH 1	941000,000	0,000	11,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2017	Člen UDHPSH 2	941000,000	0,000	11,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2017	Člen UDHPSH 3	940000,000	0,000	11,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2017	Člen UDHPSH 4	770000,000	0,000	9,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2018	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1275461,000	0,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2018	Člen UDHPSH 1	1097087,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2018	Člen UDHPSH 2	1096510,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2018	Člen UDHPSH 3	1094985,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2018	Člen UDHPSH 4	1093792,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2019	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1362635,000	0,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2019	Člen UDHPSH 1	1190462,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2019	Člen UDHPSH 2	1192119,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2019	Člen UDHPSH 3	1191131,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2019	Člen UDHPSH 4	1189249,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1498534,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Člen UDHPSH 1	1308467,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Člen UDHPSH 2	1308662,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Člen UDHPSH 3	1313324,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Člen UDHPSH 4	1312980,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	762922,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2020	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	758130,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1535629,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Člen UDHPSH 1	1311513,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Člen UDHPSH 2	1315610,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Člen UDHPSH 3	1314779,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Člen UDHPSH 4	1315051,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	764427,000	5000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2021	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	829132,000	20000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1335142,000	0,000	11,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho, mobilní telefon		Ano	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Člen UDHPSH 1	1318038,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Člen UDHPSH 2	1318908,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Člen UDHPSH 3	1314926,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Člen UDHPSH 4	1321325,000	0,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	862198,000	38000,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2022	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	799741,000	38000,000	12,000	1,000	mobilní telefon		Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-16		Ne	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 1	1480089,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 2	1321786,000	0,000	11,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 3	1354347,000	0,000	11,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 4	1350876,000	0,000	11,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 5	234323,000	0,000	1,000	1,000	ne	hrubý plat včetně proplacení nevyčerpané dovolené, funkce ukončena k 1. 2. 2023	Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Člen UDHPSH 6	133290,000	0,000	1,000	1,000	ne	hrubý plat včetně proplacení nevyčerpané dovolené, funkce ukončena k 1. 2. 2023	Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	819180,000	45000,000	12,000	1,000	ne	"výkon mimo rámec služby - komplexní zajištění aktivit v oblasti digitalizace veřejné správy, koordinace aktivit přechodu na jednotnou doménu gov.cz, dokumentace ke kybernetické bezpečnosti) "	Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	844689,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2023	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1722222,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ano	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-28	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Člen UDHPSH 1	1479156,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Člen UDHPSH 2	1480801,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Člen UDHPSH 3	1480500,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Člen UDHPSH 4	123200,000	0,000	1,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Člen UDHPSH 5	481578,000	0,000	5,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	793163,000	40000,000	12,000	1,000	ne	významný podíl na kontrolách financování volební kampaně Danuše Nerudové (volba prezidenta republiky 2023), STAN (volby do PS 2021), Pavla Fischera (volba prezidenta republiky 2023), zastupování úřadu při řízení před Krajským soudem v Brně ve věci Sociální demokracie	Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	821366,000	40000,000	12,000	1,000	ne	plnění služebních úkolů i nad rámec služebního zařazení a své odbornosti v důsledku personálních změn na oddělení - zastupování neobsazené pozice IT zaměstnance úřadu vč. Zastupování dočasně neobsazené pozice digitálního zmocněnce - RPP, správa dat, KIVS, ASPI, M365, technické zajištění implementace platformy e-legislativa, komunikace s DIA a NAKIT v technických otázkách; koordinace aktivit v souvislosti s proběhlým auditem kybernetické bezpečnosti	Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2024	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1726914,000	0,000	12,000	1,000	ne		Ano	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Člen UDHPSH 1	1579909,000		12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Člen UDHPSH 2	1574871,000		12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Člen UDHPSH 3	1584240,000		12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Člen UDHPSH 4	1585118,000		12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Člen UDHPSH 5	0,000		12,000	1,000	ne		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Vedoucí oddělení UDHPSH 1	794137,000	75000,000	12,000	1,000	ne	významný podíl na kontrolách financování volebních kampaní	Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Vedoucí oddělení UDHPSH 2	848837,000	85000,000	12,000	1,000	ne	plnění služebních úkolů i nad rámec služebního zařazení a své odbornosti v důsledku personálních změn na oddělení - zastupování neobsazené pozice IT zaměstnance úřadu vč. zastupování dočasně neobsazené pozice digitálního zmocněnce - RPP, správa dat, KIVS, ASPI, M365, technické zajištění implementace platformy e-legislativa, komunikace v technických otázkách; koordinace aktivit v souvislosti s proběhlou analýzou kybernetické bezpečnosti	Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
05553466	Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí	psn9irb	2025	Předseda/předsedkyně UDHPSH	1849920,000		12,000	1,000	ne		Ano	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-30	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě, požadovaném formátu a včetně podrobného zdůvodnění odměn.	Ano	datová schránka
