"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2016	Předseda ČBÚ	1155317,000	352090,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2017	Předseda ČBÚ	1321160,000	387046,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2018	Předseda ČBÚ	1416463,000	380000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2019	Předseda ČBÚ	1488285,000	405000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2020	Předseda ČBÚ	1532404,000	418000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2021	Předseda ČBÚ	1530399,000	418000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2022	Předseda ČBÚ	1537385,000	400000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-06		Ne	datová schránka
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2023	Předseda ČBÚ	1694217,000	400000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-20	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2024	Předseda ČBÚ	1651028,000	400000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-10	Instituce poskytla požadované informace  v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2024	Ředitel sekce	1291776,000	280000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-10	Instituce poskytla požadované informace  v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2025	Ředitel sekce	1321902,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla požadované informace  v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2025	Předseda ČBÚ	1694381,000	455000,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-01-28	Instituce poskytla požadované informace  v požadovaném formátu.	Ne	datová schránka
