"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2016	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	1938910,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2016	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	1659963,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2017	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2030913,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2017	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	1717557,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2018	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2130866,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2018	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	1814408,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2019	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2318183,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2019	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	1984779,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2020	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2552261,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2020	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	2180984,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2021	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2555503,000	0,000	12,000	1,000			Ano	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2021	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	2214156,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice				Ne	
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2022	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	650400,000	0,000	3,000	1,000			Ano	justice	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2022	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	1114280,000	0,000	5,500	1,000			Ano	justice	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2022	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	1507240,000	0,000	8,000	1,000			Ne	justice	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2022	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	715541,000	0,000	4,000	1,000			Ne	justice	2023-03-02	2023-03-13		Ne	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2023	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	2459415,000	0,000	12,000	1,000		Vrchnímu státnímu zástupci a náměstkovi vrchního státního zástupce nebylo poskytnuto žádné osobní ohodnocení, odměna, případně jiný příjem a jiný benefit spojený s výkonem funkce.	Ne	justice	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ano	e-mail
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2023	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 1	1619828,000	0,000	7,000	1,000	Podle § 10 odst. 4 uvedeného zákona náleží vrchnímu státnímu zástupci naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.	Vrchnímu státnímu zástupci a náměstkovi vrchního státního zástupce nebylo poskytnuto žádné osobní ohodnocení, odměna, případně jiný příjem a jiný benefit spojený s výkonem funkce.	Ano	justice	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ano	e-mail
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2023	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci 2	743421,000	0,000	3,000	1,000	Podle § 10 odst. 4 uvedeného zákona náleží vrchnímu státnímu zástupci naturální plnění spočívající v užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou.	Vrchnímu státnímu zástupci a náměstkovi vrchního státního zástupce nebylo poskytnuto žádné osobní ohodnocení, odměna, případně jiný příjem a jiný benefit spojený s výkonem funkce.	Ano	justice	2024-02-16	2024-02-22	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ano	e-mail
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2024	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	2477026,000	0,000	12,000	1,000			Ne	justice	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2024	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2737503,000	0,000	12,000	1,000	vozidlo bez řidiče		Ano	justice	2025-02-20	2025-03-04	Instituce poskytla požadované informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.	Ano	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2025	Náměstek/náměstkyně vrchního státního zástupce v Olomouci	2660467,000		12,000	1,000			Ne	justice	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
64124584	Vrchní státní zastupitelství v Olomouci	ryhaa8a	2025	Vrchní státní zástupce/zástupkyně v Olomouci	2939622,000		12,000	1,000	vozidlo bez řidiče		Ano	justice	2026-01-21	2026-02-02	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
