"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	statutární orgán	753786,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 1	849451,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 2	666635,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 3	748397,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 4	669523,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 5	670834,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2018	vedení podniku 6	707576,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	statutární orgán	1029997,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 1	824731,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 2	719551,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 3	741555,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 4	699955,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 5	704198,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2019	vedení podniku 6	713592,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	statutární orgán	1091614,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 1	871686,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 2	752299,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 3	777303,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 4	735604,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 5	754168,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2020	vedení podniku 6	759883,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	statutární orgán	858772,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 1	845189,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 2	754558,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 3	751598,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 4	724286,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 5	711374,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2021	vedení podniku 6	737330,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	statutární orgán	1129651,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 1	929159,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 2	786837,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 3	854090,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 4	781703,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 5	779646,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2022	vedení podniku 6	791201,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací				Ne	
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	statutární orgán a	367742,000	0,000	2,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	statutární orgán b	523916,000	0,000	10,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 1	1096888,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 2	996377,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 3 a	600657,000	0,000	9,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 3 b	315309,000	0,000	3,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 5	901718,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 6	918736,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2023	vedení podniku 7	934231,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2024-08-05	2024-09-20	"Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu po úhradě za ""za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací"". Zareagováno v zákonné lhůtě."	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	"statutární orgán "	1229134,000	0,000	12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	vedení podniku 1	0,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	vedení podniku 2	1023522,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	"vedení podniku 3 "	921130,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	vedení podniku 5	1018451,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	vedení podniku 6	863860,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2024	vedení podniku 7	1160151,000	0,000	12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2025-02-20	2025-03-04	Organizace poskytla požadované informace v požadovaném formátu a v řádné lhůtě.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2025	statutární orgán	1605460,000		12,000	1,000			Ano	doprava, správa komunikací	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2025	vedení podniku 1	1012126,000		12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2025	vedení podniku 2	1075971,000		12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
70960399	Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace	ur4k8nn	2025	vedení podniku 3	859590,000		12,000	1,000			Ne	doprava, správa komunikací	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.	Ne	datová schránka
