"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	824571,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	978273,000	313068,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	790529,000	195000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	820150,000	325000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	856898,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	814925,000	215000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	803659,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2016	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	779221,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	886559,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	1222490,000	378900,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	864574,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	708028,000	230000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	903172,000	270000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	877460,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	835412,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2017	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	832603,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	816856,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	1310904,000	338000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	908061,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	826856,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	959169,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	960841,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	907449,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2018	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	884507,000	170000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	1233698,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	1838599,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	1145394,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	1312154,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	1261691,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	1195753,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	1250584,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2020	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	1182187,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	1519375,000	0,000	9,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	1186125,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	1117683,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	1185842,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	1164038,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	1155802,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	1341026,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	1122104,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 9	1156515,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 10	1116556,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 11	1245550,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 12	1047865,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 13	1340500,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2021	Ředitel/ředitelka inspektorátu 14	1060893,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 1	1650375,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 2	1186125,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 3	1120555,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 4	1190451,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 5	1172038,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 6	1256328,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 7	1356792,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 8	1124567,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 9	1754692,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 10	1131527,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 11	1756231,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 12	1786512,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 13	1365456,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2022	Ředitel/ředitelka inspektorátu 14	1075612,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2023-03-02	2023-03-14		Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel odboru 1	1324229,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel odboru 2	1459029,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel odboru 3	1357955,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel odboru 4	1130978,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel odboru 5	1084368,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 6	980358,000	0,000	9,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 7	990094,000	0,000	10,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 8	1120534,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 9	1250223,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 10	1286001,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 11	1245152,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 12	1297561,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	ředitel sekce 13	1935259,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2023	zástupce ředitele sekce 14	1470774,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2024-02-16	2024-02-29	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel odboru 1	1107736,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel odboru 2	1263407,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel odboru 3	889295,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel odboru 4	1079346,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel odboru 5	1026194,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 6	1130150,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 7	923834,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 8	1083488,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 9	1090682,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 10	1110136,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 11	1120540,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 12	1139633,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 13	1935659,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 14	1280268,000	0,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2024	ředitel sekce 15	1051793,000	0,000	10,500	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2025-02-20	2025-03-05	"Inspekce v zákonné lhůtě poskytla pouze celkové roční příjmy (plat + odměny) a to v jiném než požadovaném formátu. "	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 1	653205,000		7,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 1 1	257770,000		3,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 2	1085912,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 3	968479,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 4	1253754,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel odboru 5	171649,000	514920,000	2,000	1,000	*Peněžité plnění podle § 73a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.		Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 6	1192586,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 7	1175099,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 8	1188106,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 9	1198811,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 10	1091894,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 11	1211133,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 12	1053262,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 13	2022130,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 14	1429118,000		12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 15	776882,000		7,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
00020869	Česká obchodní inspekce	x7cab34	2025	ředitel sekce 15 1	617445,000		5,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce	2026-01-21	2026-02-05	Instituce poskytla informace v řádné lhůtě, ale ve formátu, který musel být ručně zpracován.	Ne	datová schránka
