"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu	771555,000	122169,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu	805246,000	116700,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu	1209832,000	182400,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu	805531,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu	795749,000	95550,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu	906569,000	118500,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2016	Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu	812034,000	122600,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Předseda ČÚZK	1185614,000	310000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel sekce 1	906833,000	250000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel sekce 2	752110,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 1	735917,000	220000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 2	727043,000	172800,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 3	711457,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 4	704724,000	200000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 5	643100,000	151000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2016	Ředitel odboru 6	374948,000	113000,000	7,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2016	Předseda ČBÚ	1155317,000	352090,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Předseda/předsedkyně úřadu	1825200,000	271200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Místopředseda 1	1503600,000	241200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2016	Místopředseda 2	1503600,000	241200,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví	1185565,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví	1552602,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví	1052859,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví	856131,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví	1054962,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví	914328,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví	757955,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2016	Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví	930409,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
00006572	Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny	bykaigw	2016	Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny	1148656,000	362860,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ano	centrální a kontrolní instituce, kanceláře, politici				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Ministr/ Ministryně financí	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády 1	1019673,000	85000,000	11,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády 2	84845,000	0,000	1,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 6	543539,000	125906,000	4,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 9	1324460,000	360000,000	11,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 1	1534106,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 2	1548755,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 3	1439299,000	302000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 4	1546148,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 5	389308,000	97000,000	2,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 7	1382804,000	297000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 8	1538567,000	360000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2016	Náměstek/náměstkyně 2 §66 ZSS - Zastupování náměstka	79920,000	0,000	1,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Ministr/ministryně zahraničních věcí	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zahraničních věcí	601530,000	40000,000	6,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zahraničních věcí	1161185,000	90000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zahraničních věcí	1284960,000	140000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zahraničních věcí	1280829,000	190000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zahraničních věcí	1386817,000	190000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zahraničních věcí	1358533,000	190000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zahraničních věcí	1407706,000	190000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zahraničních věcí	1131424,000	190000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2016	Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zahraničních věcí	1570523,000	440000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně A	540274,000	0,000	6,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně B	476266,000	110000,000	4,500	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně C	1018960,000	345000,000	11,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně E	475297,000	220000,000	7,500	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně F	882470,000	36000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně G	902861,000	110000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně H	1067655,000	160000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně I	994519,000	250000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně J	1114746,000	360500,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2016	Náměstek/náměstkyně K	1082524,000	335000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2	990720,000	210000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1	1103780,000	430000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní	1132586,000	392000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů	1062516,000	380000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví	1044556,000	350000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění	1006646,000	340000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Ministr/ministryně kultury	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2016	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury	1065334,000	260000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Ministr/ministryně práce a sociálních věcí	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně A Ministerstva práce a sociálních věcí	517695,000	0,000	6,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně B Ministerstva práce a sociálních věcí	425092,000	0,000	5,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně C Ministerstva práce a sociálních věcí	1179516,000	370000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně D Ministerstva práce a sociálních věcí	1126317,000	305000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně F Ministerstva práce a sociálních věcí	1141489,000	305000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně G Ministerstva práce a sociálních věcí	966537,000	220000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně H Ministerstva práce a sociálních věcí	1149062,000	305000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně I Ministerstva práce a sociálních věcí	1112036,000	360000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně J Ministerstva práce a sociálních věcí	1206870,000	290000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2016	Náměstek/náměstkyně K Ministerstva práce a sociálních věcí	1120563,000	290000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Ministr/ministryně zdravotnictví	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1	991680,000	380000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2	483000,000	180000,000	6,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3	1301100,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4	1189296,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5	1290576,000	392700,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6	273174,000	100000,000	3,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7	512808,000	196000,000	6,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 8	1244460,000	300000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 9	1300380,000	385000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 10	1266576,000	392000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Ministr/ministryně spravedlnosti	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti	1235124,000	240000,000	12,000	1,000	vozidlo bez přiděleného řidiče		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Náměstek/náměstkyně 1	1292832,000	320000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Náměstek/náměstkyně 3	1238436,000	210000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Náměstek/náměstkyně 2	1313160,000	320000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2016	Náměstek/náměstkyně 4	1242516,000	210000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Ministr/ministryně vnitra	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	614433,000	40000,000	6,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1332490,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1127926,000	392500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	1297653,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1225964,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1179934,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1202395,000	392772,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2016	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1249936,000	400000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
47609109	Ministerstvo průmyslu a obchodu	bxtaaw4	2016	Ministr/ministryně průmyslu a obchodu	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	průmysl a obchod, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Ministr/ministryně pro místní rozvoj	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj	1131047,000	183000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1	1166171,000	280000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2	1060770,000	200000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3	1197675,000	250000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4	1002311,000	190000,000	11,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2016	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5	1085144,000	230000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho,  úhrada 50% nákladů na ubytování		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Ministr/ministryně zemědělství	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství	750803,000	140000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství	1089886,000	575000,000	11,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství	1142326,000	300000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství	1142549,000	435000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství	1171743,000	550000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství	1184109,000	410000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství	1187593,000	490000,000	10,500	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství	1194929,000	430000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství	1209939,000	279000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2016	Náměstek/náměstkyně 10 Ministerstva zemědělství	1229074,000	605000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2016	Ministr/ministryně obrany	1503600,000	219600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2016	Náčelník Generálního štábu Armády České republiky	1337840,000	234500,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany	1205637,000	266056,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany	1057206,000	350559,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2016	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany	1067800,000	294188,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
