"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 1 Českého statistického úřadu	891118,000	141037,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 2 Českého statistického úřadu	921074,000	114200,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 3 Českého statistického úřadu	1078684,000	171403,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 4 Českého statistického úřadu	916873,000	120800,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 5 Českého statistického úřadu	933260,000	105900,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 6 Českého statistického úřadu	985554,000	63769,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025593	Český statistický úřad	2gfaasy	2017	Vedoucí pozice č. 7 Českého statistického úřadu	719411,000	154128,000	10,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Předseda ČÚZK	1331499,000	460000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel sekce 1	1038728,000	280000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel sekce 2	850941,000	215000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 1	811231,000	210000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 2	839183,000	184800,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 3	853917,000	240000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 4	770866,000	205000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 5	735335,000	181000,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025712	Český úřad zeměměřický a katastrální	uuaaatg	2017	Ředitel odboru 6	779186,000	213500,000	12,000	1,000			Ne	centrální a kontrolní instituce				Ne	
00025844	Český báňský úřad	rn6aas6	2017	Předseda ČBÚ	1321160,000	387046,000	12,000	1,000			Ano	centrální a kontrolní instituce				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Předseda/předsedkyně úřadu	1972800,000	292800,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k osobní dispozici		Ano	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Místopředseda 1	1626000,000	260400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
65349423	Úřad pro ochranu hospodářské soutěže	fs2aa2t	2017	Místopředseda 2	1626000,000	260400,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho k výkonu funkce nebo v souvislosti s ním a k umožnění styku s rodinou		Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 1 Úřadu průmyslového vlastnictví	1230657,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 2 Úřadu průmyslového vlastnictví	1781386,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 3 Úřadu průmyslového vlastnictví	1108066,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 4 Úřadu průmyslového vlastnictví	933555,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 5 Úřadu průmyslového vlastnictví	1171286,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 6 Úřadu průmyslového vlastnictví	1014974,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 7 Úřadu průmyslového vlastnictví	866853,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
48135097	Úřad průmyslového vlastnictví	ix6aa38	2017	Pozice č. 8 Úřadu průmyslového vlastnictví	1025042,000	0,000	12,000	1,000			Ne	průmysl a obchod				Ne	
00006572	Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny	bykaigw	2017	Vedoucí Kanceláře Poslanecké sněmovny	1189111,000	357529,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem (od července 2017 není právo na používání služebního vozidla bez řidiče využíváno)		Ano	centrální a kontrolní instituce, kanceláře, politici				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Ministr/ Ministryně financí	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády 1	1482065,000	400000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády 2	1061054,000	100000,000	11,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 1	1782443,000	430000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 2	1562436,000	300000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 3	1668185,000	362000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 4	1935264,000	630000,000	11,500	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 5	1708095,000	430000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 7	202823,000	0,000	2,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce 8	1859722,000	430000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně 1 §66 ZSS - Zastupování náměstka	1220382,000	282000,000	9,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
00006947	Ministerstvo financí	xzeaauv	2017	Náměstek/náměstkyně 2 §66 ZSS - Zastupování náměstka	1539329,000	350000,000	12,000	1,000			Ne	finance, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Ministr/ministryně zahraničních věcí	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zahraničních věcí	1113366,000	110000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zahraničních věcí	1194922,000	76500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zahraničních věcí	1501481,000	185000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zahraničních věcí	1307490,000	145000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zahraničních věcí	1567045,000	185000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zahraničních věcí	1511704,000	185000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zahraničních věcí	1590100,000	285000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zahraničních věcí	1509697,000	285000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
45769851	Ministerstvo zahraničních věcí	e4xaaxh	2017	Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zahraničních věcí	1193082,000	200000,000	9,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zahraničí, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně B	957207,000	210000,000	4,500	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně C	562932,000	130000,000	6,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Ministr/ministryně školství, mládeže a tělovýchovy	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně D	488022,000	260000,000	5,500	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně E	402857,000	0,000	4,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně E	357625,000	140000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně F	1046048,000	260000,000	11,500	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně G	1106832,000	260000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně H	1133107,000	355000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně I	1220085,000	380000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně J	1362319,000	430000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00022985	Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy	vidaawt	2017	Náměstek/náměstkyně K	1285840,000	330000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Ministr/ministryně kultury	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva kultury	1326000,000	430000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 1	1138920,000	639000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně člena vlády Ministerstva kultury 2	1029320,000	360000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a provozní	1288303,000	621700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce kulturního dědictví	1214763,000	397700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce živého umění	1172803,000	349700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00023671	Ministerstvo kultury	8spaaur	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce legislativní a mezinárodních vztahů	1258103,000	424700,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	kultura, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Ministr/ministryně práce a sociálních věcí	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně A Ministerstva práce a sociálních věcí	1014550,000	150000,000	11,500	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně B Ministerstva práce a sociálních věcí	1047577,000	290000,000	11,500	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně C Ministerstva práce a sociálních věcí	1455526,000	432000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně D Ministerstva práce a sociálních věcí	1058549,000	300000,000	9,500	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně E Ministerstva práce a sociálních věcí	1231420,000	350000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně F Ministerstva práce a sociálních věcí	1449785,000	370000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně G Ministerstva práce a sociálních věcí	1238322,000	300000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně H Ministerstva práce a sociálních věcí	1477512,000	400000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně I Ministerstva práce a sociálních věcí	1386177,000	410000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně J Ministerstva práce a sociálních věcí	1415746,000	432000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00551023	Ministerstvo práce a sociálních věcí	sc9aavg	2017	Náměstek/náměstkyně K Ministerstva práce a sociálních věcí	1390092,000	400000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	společnost, práce, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Ministr/ministryně zdravotnictví	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 1	1231500,000	525000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 2	1086954,000	465000,000	11,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 3	1424112,000	425000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 4	1332336,000	425000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 5	1410048,000	425000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 6	1139580,000	360000,000	10,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 7	1223088,000	385000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00024341	Ministerstvo zdravotnictví	pv8aaxd	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva zdravotnictví 8	1409820,000	425000,000	12,000	1,000			Ne	zdravotnictví, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	Ministr/ministryně spravedlnosti	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	 Státní tajemník/tajemnice Ministerstva spravedlnosti	1637132,000	300000,000	12,000	1,000	vozidlo bez přiděleného řidiče		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	Náměstek/náměstkyně 1	1624923,000	310000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	Náměstek/náměstkyně 4	1529327,000	280000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	Náměstek/náměstkyně 3	1563320,000	280000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00025429	Ministerstvo spravedlnosti	kq4aawz	2017	Náměstek/náměstkyně 2	1677439,000	330000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem		Ne	justice, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Ministr/ministryně vnitra	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 1 Ministerstva vnitra	1330490,000	296000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 2 Ministerstva vnitra	1605437,000	567000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 3 Ministerstva vnitra	1467462,000	442000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 4 Ministerstva vnitra	1605937,000	682000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 5 Ministerstva vnitra	1542375,000	599000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 6 Ministerstva vnitra	1503126,000	682000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 7 Ministerstva vnitra	1512225,000	556500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
00007064	Ministerstvo vnitra	6bnaawp	2017	Náměstek 8 Ministerstva vnitra	1604870,000	449000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
47609109	Ministerstvo průmyslu a obchodu	bxtaaw4	2017	Ministr/ministryně průmyslu a obchodu	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	průmysl a obchod, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Ministr/ministryně pro místní rozvoj	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Státní tajemník/tajemnice Ministerstva pro místní rozvoj	1354034,000	190000,000	12,000	1,000			Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 1	1438099,000	340000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 2	1348684,000	320000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 3	1006981,000	150000,000	10,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 4	308070,000	180000,000	3,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 5	1271615,000	90000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho,  úhrada 50% nákladů na ubytování		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
66002222	Ministerstvo pro místní rozvoj	26iaava	2017	Náměstek/náměstkyně Ministerstva pro místní rozvoj 6	1197340,000	330000,000	12,000	1,000	vozidlo s přiděleným řidičem i bez něho		Ne	rozvoj, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Ministr/ministryně zemědělství	1626000,000	237600,000	12,000	1,000	užívání služebního vozidla s řidičem i bez něho  po dobu výkonu funkce		Ano	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 1 Ministerstva zemědělství	888336,000	220000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 2 Ministerstva zemědělství	1323494,000	456000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 3 Ministerstva zemědělství	1329597,000	448500,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 4 Ministerstva zemědělství	1351074,000	456000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 5 Ministerstva zemědělství	1358195,000	511000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 6 Ministerstva zemědělství	1379375,000	476000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 7 Ministerstva zemědělství	1384006,000	511000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 8 Ministerstva zemědělství	1399140,000	436000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
00020478	Ministerstvo zemědělství	yphaax8	2017	Náměstek/náměstkyně 9 Ministerstva zemědělství	1460618,000	335000,000	12,000	1,000	služební vozidlo		Ne	zemědělství, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce vyzbrojování a akvizic Ministerstva obrany	691446,000	276007,000	6,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce obranné politiky a strategie Ministerstva obrany	1248955,000	422124,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce právní Ministerstva obrany	1298054,000	265000,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce ekonomické a majetkové Ministerstva obrany	1429165,000	441344,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce průmyslové spolupráce a řízení organizací Ministerstva obrany	1306584,000	404454,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
60162694	Ministerstvo obrany	hjyaavk	2017	Náměstek/náměstkyně pro řízení sekce dozoru a kontroly Ministerstva obrany	1294212,000	390439,000	12,000	1,000			Ne	bezpečnost, ministerstvo				Ne	
