"Ico"	"NazevOrganizace"	"DatovaSchranka"	"Rok"	"NazevPozice"	"Plat"	"Odmeny"	"PocetMesicu"	"Uvazek"	"NefinancniBonus"	"PoznamkaPlat"	"JeReditel"	"Tagy"	"DatumOdeslaniZadosti"	"DatumPrijetiOdpovedi"	"PoznamkaHlidace"	"ZduvodneniMimoradnychOdmen"	"Komunikace"
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Rektor	2011641,000	1130238,000	12,000	1,000			Ano	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Kvestor	1374028,000	557700,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Prorektor 1	1139557,000	293453,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Prorektor 2	1262170,000	352000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Prorektor 3	1786300,000	713882,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Prorektor 4	1301497,000	216225,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 1	1130563,000	237839,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 2	1922308,000	1101802,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 3	2043967,000	217883,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 4	2148458,000	784268,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 5	1419747,000	175373,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 6	1340294,000	558800,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Děkan 7	1571384,000	225000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 1	947828,000	290200,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 2	1043455,000	480000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 3	885957,000	78408,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 4	872993,000	144000,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 5	787108,000	163803,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 6	1301861,000	117750,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
61989100	Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava	d3kj88v	2024	Tajemník 7	866858,000	164464,000	12,000	1,000			Ne	vzdělávání, vysoké školy	2025-02-20	2025-03-04	Univerzita poskytla pož. informace v řádné lhůtě i formátu. Uvedené platy a odměny jsou souhrnem příjmů z titulu funkce a z dalších projektů, doplňkové činnosti, dalších úvazků a dohod mimo pracovní poměr.	Ne	datová schránka
