IČO: 06216498 
            Datová schránka: yr2d762 
        
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus | 
|---|---|---|---|
| Vedoucí pracovník 1 | 1 684 066 Kč | 140 339 Kč | Splnění mimořádného nebo zvlášť významného služebního úkolu | 
| Vedoucí pracovník 2 | 1 524 719 Kč | 127 060 Kč | Za aktivní a příkladné plnění služebních úkolů | 
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus | 
|---|---|---|---|
| Vedoucí pracovník 1 | 1 691 912 Kč | 140 993 Kč | |
| Vedoucí pracovník 2 | 1 458 817 Kč | 121 568 Kč | 
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus | 
|---|---|---|---|
| Vedoucí pracovník č. 1 | 1 646 956 Kč | 137 246 Kč | |
| Vedoucí pracovník č. 2 | 1 283 719 Kč | 106 977 Kč | 
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus | 
|---|---|---|---|
| Vedoucí pracovník č. 1 | 1 642 556 Kč | 136 880 Kč | |
| Vedoucí pracovník č. 2 | 1 409 627 Kč | 117 469 Kč | 
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus | 
|---|---|---|---|
| Vedoucí pracovník č. 1 | 1 563 115 Kč | 130 260 Kč | |
| Vedoucí pracovník č. 2 | 1 333 317 Kč | 111 110 Kč | 
Vývoj průměrného měsíčního platu po letech
Zdroj: Informačního systém o průměrném výdělku
        V grafu je porovnání platového rozmezí jednotlivých skupin pracovníků v čase. 
        Každá skupina pracovníků je rozlišena barvou a zobrazujeme pro každou rozsah platů mezi 1. decilem 
        a 9. decilem platů.
        
        Uvedené údaje doplňuje Nejvyšší představitel/ka organizace platů v daném roce.
    
Žádost o výši platů jsme odeslali 12.03.2025 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.
Žádost o výši platů jsme odeslali 16.02.2024 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Za instituci poskytlo ochotně a bez obstrukcí veškeré požadované údaje Policejní prezidium České republiky.
Žádost o výši platů jsme odeslali 02.03.2023 a odpověď obdrželi po 18 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Open data s kompletními platy pro Útvar rychlého nasazení (Policejní prezidium České republiky) za všechny dostupné roky
Open data pro Útvar rychlého nasazení (Policejní prezidium České republiky)