| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Ředitel krajského úřadu | 1 856 153 Kč | 154 679 Kč | |
| Vedoucí odboru 1 | 1 496 211 Kč | 124 684 Kč | |
| Vedoucí odboru 10 | 1 027 626 Kč | 85 636 Kč | |
| Vedoucí odboru 11 | 734 574 Kč | 61 215 Kč | |
| Vedoucí odboru 12 | 1 270 610 Kč | 105 884 Kč | |
| Vedoucí odboru 13 | 1 355 251 Kč | 112 938 Kč | |
| Vedoucí odboru 14 | 1 327 842 Kč | 110 654 Kč | |
| Vedoucí odboru 2 | 1 372 458 Kč | 114 372 Kč | |
| Vedoucí odboru 3 | 789 546 Kč | 87 727 Kč | |
| Vedoucí odboru 4 | 809 580 Kč | 101 198 Kč | |
| Vedoucí odboru 4 b | 357 404 Kč | 89 351 Kč | |
| Vedoucí odboru 5 | 1 512 219 Kč | 126 018 Kč | |
| Vedoucí odboru 6 | 1 380 789 Kč | 115 066 Kč | |
| Vedoucí odboru 7 | 1 218 077 Kč | 101 506 Kč | |
| Vedoucí odboru 8 | 1 378 882 Kč | 114 907 Kč | |
| Vedoucí odboru 9 | 1 511 356 Kč | 125 946 Kč | |
| Vedoucí samostatného oddělení 1 | 1 147 065 Kč | 95 589 Kč | |
| Vedoucí samostatného oddělení 2 | 1 190 994 Kč | 99 250 Kč | |
| Zástupce ředitele | 1 204 783 Kč | 100 399 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Ředitel krajského úřadu | 1 786 129 Kč | 148 844 Kč | |
| Vedoucí odboru 1 | 1 418 697 Kč | 118 225 Kč | |
| Vedoucí odboru 10 | 1 075 903 Kč | 89 659 Kč | |
| Vedoucí odboru 11 | 1 152 686 Kč | 96 057 Kč | |
| Vedoucí odboru 12 | 1 207 107 Kč | 100 592 Kč | |
| Vedoucí odboru 13 | 1 244 692 Kč | 103 724 Kč | |
| Vedoucí odboru 14 | 1 229 620 Kč | 102 468 Kč | |
| Vedoucí odboru 2 | 1 288 931 Kč | 107 411 Kč | |
| Vedoucí odboru 3 | 1 001 850 Kč | 83 488 Kč | |
| Vedoucí odboru 4 | 1 193 158 Kč | 99 430 Kč | |
| Vedoucí odboru 5 | 1 424 596 Kč | 118 716 Kč | |
| Vedoucí odboru 6 | 1 368 945 Kč | 114 079 Kč | |
| Vedoucí odboru 7 | 1 229 276 Kč | 102 440 Kč | |
| Vedoucí odboru 8 | 1 258 407 Kč | 104 867 Kč | |
| Vedoucí odboru 9 | 1 437 809 Kč | 119 817 Kč | |
| Vedoucí samostatného oddělení 1 | 1 078 480 Kč | 89 873 Kč | |
| Vedoucí samostatného oddělení 2 | 446 996 Kč | 89 399 Kč | |
| Zástupce ředitele | 1 023 651 Kč | 85 304 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 9 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 23.01.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Úřad poskytl informace v řádné lhůtě a v požadovaném formátu.
Open data s kompletními platy pro Jihočeský kraj za všechny dostupné roky
Open data pro Jihočeský kraj