V roce 2024 poskytlo plat 104 institucí.
| 155 platů | 101 600 Kč - 257 590 Kč |
|
| 50 platů | 169 674 Kč - 257 428 Kč |
|
| 78 platů | 148 672 Kč - 258 274 Kč |
|
| 140 platů | 149 700 Kč - 232 800 Kč |
|
| 67 platů | 104 373 Kč - 257 027 Kč |
|
| 97 platů | 93 358 Kč - 253 004 Kč |
|
| 115 platů | 158 486 Kč - 272 502 Kč |
|
| 5 platů | 181 977 Kč - 213 167 Kč |
|
| 232 platů | 0 Kč - 445 929 Kč |
|
| 29 platů | 0 Kč - 223 800 Kč |
|
| 8 platů | 43 910 Kč - 364 130 Kč |
|
| 38 platů | 102 956 Kč - 302 136 Kč |
|
| 3 platy | 233 523 Kč - 278 674 Kč |
|
| 4 platy | 184 113 Kč - 207 687 Kč |
|
| 55 platů | 0 Kč - 212 951 Kč |
|
| 28 platů | 117 336 Kč - 215 967 Kč |
|
| 21 platů | 0 Kč - 241 746 Kč |
|
| 10 platů | 124 900 Kč - 183 550 Kč |
|
| 40 platů | 0 Kč - 201 611 Kč |
|
| 23 platů | 99 821 Kč - 190 520 Kč |
|
| 13 platů | 128 954 Kč - 201 512 Kč |
|
| 29 platů | 109 225 Kč - 206 174 Kč |
|
| 33 platů | 129 554 Kč - 223 313 Kč |
|
| 23 platů | 0 Kč - 277 011 Kč |
|
| 8 platů | 129 240 Kč - 215 489 Kč |
|
| 14 platů | 121 712 Kč - 207 619 Kč |
|
| 34 platů | 122 401 Kč - 213 935 Kč |
|
| 12 platů | 123 739 Kč - 186 293 Kč |
|
| 29 platů | 93 822 Kč - 201 173 Kč |
|
| 25 platů | 127 905 Kč - 219 902 Kč |
|
| 14 platů | 124 882 Kč - 203 179 Kč |
|
| 14 platů | 126 192 Kč - 369 913 Kč |
|
| 12 platů | 128 914 Kč - 216 182 Kč |
|
| 21 platů | 128 900 Kč - 212 930 Kč |
|
| 16 platů | 129 857 Kč - 220 117 Kč |
|
| 23 platů | 153 727 Kč - 331 402 Kč |
|
| 11 platů | 102 565 Kč - 209 892 Kč |
|
| 5 platů | 73 997 Kč - 219 086 Kč |
|
| 3 platy | 186 336 Kč - 198 044 Kč |
|
| 11 platů | 81 495 Kč - 215 979 Kč |
|
| 16 platů | 0 Kč - 196 416 Kč |
|
| 17 platů | 102 870 Kč - 201 567 Kč |
|
| 27 platů | 128 607 Kč - 219 999 Kč |
|
| 18 platů | 0 Kč - 216 177 Kč |
|
| 35 platů | 118 788 Kč - 201 451 Kč |
|
| 13 platů | 112 829 Kč - 216 524 Kč |
|
| 16 platů | 125 100 Kč - 206 400 Kč |
|
| 13 platů | 71 085 Kč - 199 573 Kč |
|
| 17 platů | 119 196 Kč - 216 269 Kč |
|
| 11 platů | 158 403 Kč - 216 420 Kč |
|
| 25 platů | 128 863 Kč - 220 235 Kč |
|
| 49 platů | 0 Kč - 220 185 Kč |
|
| 32 platů | 122 317 Kč - 214 005 Kč |
|
| 12 platů | 129 487 Kč - 204 143 Kč |
|
| 21 platů | 0 Kč - 200 677 Kč |
|
| 24 platů | 0 Kč - 205 233 Kč |
|
| 11 platů | 128 698 Kč - 206 564 Kč |
|
| 4 platy | 82 832 Kč - 223 262 Kč |
|
| 22 platů | 82 350 Kč - 263 366 Kč |
|
| 16 platů | 129 065 Kč - 213 700 Kč |
|
| 19 platů | 104 644 Kč - 205 097 Kč |
|
| 24 platů | 19 368 Kč - 203 442 Kč |
|
| 29 platů | 149 647 Kč - 254 349 Kč |
|
| 14 platů | 120 292 Kč - 212 272 Kč |
|
| 3 platy | 194 852 Kč - 212 752 Kč |
|
| 16 platů | 93 032 Kč - 202 083 Kč |
|
| 40 platů | 0 Kč - 215 072 Kč |
|
| 28 platů | 102 958 Kč - 211 974 Kč |
|
| 68 platů | 94 867 Kč - 220 800 Kč |
|
| 24 platů | 115 000 Kč - 219 596 Kč |
|
| 8 platů | 107 448 Kč - 216 188 Kč |
|
| 10 platů | 135 386 Kč - 201 779 Kč |
|
| 8 platů | 134 679 Kč - 199 137 Kč |
|
| 14 platů | 128 731 Kč - 219 857 Kč |
|
| 20 platů | 128 827 Kč - 209 650 Kč |
|
| 17 platů | 118 361 Kč - 209 005 Kč |
|
| 10 platů | 147 600 Kč - 203 200 Kč |
|
| 7 platů | 155 459 Kč - 202 866 Kč |
|
| 11 platů | 128 919 Kč - 200 684 Kč |
|
| 7 platů | 144 692 Kč - 207 961 Kč |
|
| 23 platů | 117 036 Kč - 204 839 Kč |
|
| 19 platů | 0 Kč - 202 629 Kč |
|
| 15 platů | 130 816 Kč - 208 497 Kč |
|
| 10 platů | 154 275 Kč - 204 685 Kč |
|
| 29 platů | 120 579 Kč - 204 008 Kč |
|
| 19 platů | 114 678 Kč - 219 278 Kč |
|
| 14 platů | 116 559 Kč - 216 126 Kč |
|
| 17 platů | 156 600 Kč - 222 033 Kč |
|
| 36 platů | 0 Kč - 298 676 Kč |
|
| 18 platů | 0 Kč - 203 521 Kč |
|
| 33 platů | 121 570 Kč - 202 189 Kč |
|
| 11 platů | 126 382 Kč - 196 825 Kč |
|
| 16 platů | 0 Kč - 216 198 Kč |
|
| 18 platů | 69 223 Kč - 375 511 Kč |
|
| 12 platů | 164 813 Kč - 194 119 Kč |
|
| 24 platů | 123 240 Kč - 199 698 Kč |
|
| 19 platů | 0 Kč - 203 200 Kč |
|
| 12 platů | 141 937 Kč - 196 680 Kč |
|
| 4 platy | 77 187 Kč - 131 304 Kč |
|
| 21 platů | 120 481 Kč - 395 600 Kč |
|
| 43 platů | 202 025 Kč - 293 475 Kč |
|
| 5 platů | 246 500 Kč - 274 700 Kč |
|
| 2 platy | 206 419 Kč - 228 125 Kč |
|
| 2 platy | 203 575 Kč - 231 700 Kč |
|
| Této organizace jsme se na platy neptali |