| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Soudce 1 | 2 818 661 Kč | 234 888 Kč | |
| Soudce 10 | 2 420 106 Kč | 201 676 Kč | |
| Soudce 100 | 2 692 966 Kč | 224 414 Kč | |
| Soudce 101 | 2 719 756 Kč | 226 646 Kč | |
| Soudce 102 | 2 786 462 Kč | 232 205 Kč | |
| Soudce 103 | 2 443 091 Kč | 203 591 Kč | |
| Soudce 104 | 2 820 438 Kč | 235 037 Kč | |
| Soudce 105 | 2 811 140 Kč | 234 262 Kč | |
| Soudce 106 | 2 633 837 Kč | 219 486 Kč | |
| Soudce 107 | 2 815 890 Kč | 234 658 Kč | |
| Soudce 108 | 2 648 117 Kč | 220 676 Kč | |
| Soudce 109 | 2 952 982 Kč | 246 082 Kč | |
| Soudce 11 | 2 792 634 Kč | 232 720 Kč | |
| Soudce 110 | 3 304 521 Kč | 275 377 Kč | |
| Soudce 111 | 2 565 098 Kč | 213 758 Kč | |
| Soudce 112 | 2 796 261 Kč | 233 022 Kč | |
| Soudce 113 | 2 803 973 Kč | 233 664 Kč | |
| Soudce 114 | 2 735 910 Kč | 227 993 Kč | |
| Soudce 115 | 2 821 286 Kč | 235 107 Kč | |
| Soudce 12 | 1 113 345 Kč | 222 669 Kč | |
| Soudce 13 | 2 776 623 Kč | 231 385 Kč | |
| Soudce 14 | 2 744 079 Kč | 228 673 Kč | |
| Soudce 15 | 2 727 346 Kč | 227 279 Kč | |
| Soudce 16 | 2 297 672 Kč | 191 473 Kč | |
| Soudce 17 | 2 793 169 Kč | 232 764 Kč | |
| Soudce 18 | 2 620 642 Kč | 218 387 Kč | |
| Soudce 19 | 2 574 057 Kč | 214 505 Kč | |
| Soudce 2 | 2 817 732 Kč | 234 811 Kč | |
| Soudce 20 | 2 816 898 Kč | 234 742 Kč | |
| Soudce 21 | 2 554 140 Kč | 212 845 Kč | |
| Soudce 22 | 2 779 641 Kč | 231 637 Kč | |
| Soudce 23 | 2 789 717 Kč | 232 476 Kč | |
| Soudce 24 | 2 551 296 Kč | 212 608 Kč | |
| Soudce 25 | 2 779 168 Kč | 231 597 Kč | |
| Soudce 26 | 2 472 079 Kč | 206 007 Kč | |
| Soudce 27 | 2 804 335 Kč | 233 695 Kč | |
| Soudce 28 | 2 737 248 Kč | 228 104 Kč | |
| Soudce 29 | 2 954 237 Kč | 246 186 Kč | |
| Soudce 3 | 2 776 724 Kč | 231 394 Kč | |
| Soudce 30 | 2 818 232 Kč | 234 853 Kč | |
| Soudce 31 | 2 295 915 Kč | 191 326 Kč | |
| Soudce 32 | 2 829 002 Kč | 235 750 Kč | |
| Soudce 33 | 1 241 616 Kč | 103 468 Kč | |
| Soudce 34 | 2 526 924 Kč | 210 577 Kč | |
| Soudce 35 | 2 642 561 Kč | 220 213 Kč | |
| Soudce 36 | 2 691 162 Kč | 224 264 Kč | |
| Soudce 37 | 2 822 933 Kč | 235 244 Kč | |
| Soudce 38 | 2 812 743 Kč | 234 395 Kč | |
| Soudce 39 | 2 813 533 Kč | 234 461 Kč | |
| Soudce 4 | 2 871 033 Kč | 239 253 Kč | |
| Soudce 40 | 2 820 668 Kč | 235 056 Kč | |
| Soudce 41 | 70 702 Kč | 70 702 Kč | |
| Soudce 42 | 2 743 171 Kč | 228 598 Kč | |
| Soudce 43 | 2 294 499 Kč | 191 208 Kč | |
| Soudce 44 | 2 650 378 Kč | 220 865 Kč | |
| Soudce 45 | 2 780 405 Kč | 231 700 Kč | |
| Soudce 46 | 2 570 130 Kč | 214 178 Kč | |
| Soudce 47 | 2 693 776 Kč | 224 481 Kč | |
| Soudce 48 | 2 818 811 Kč | 234 901 Kč | |
| Soudce 49 | 716 875 Kč | 161 458 Kč | |
| Soudce 5 | 2 789 268 Kč | 232 439 Kč | |
| Soudce 50 | 1 859 601 Kč | 154 967 Kč | |
| Soudce 51 | 2 423 505 Kč | 201 959 Kč | |
| Soudce 52 | 2 826 188 Kč | 235 516 Kč | |
| Soudce 53 | 2 678 707 Kč | 223 226 Kč | |
| Soudce 54 | 2 789 193 Kč | 232 433 Kč | |
| Soudce 55 | 2 563 710 Kč | 213 643 Kč | |
| Soudce 56 | 2 720 583 Kč | 226 715 Kč | |
| Soudce 57 | 2 649 578 Kč | 220 798 Kč | |
| Soudce 58 | 2 817 221 Kč | 234 768 Kč | |
| Soudce 59 | 2 778 344 Kč | 231 529 Kč | |
| Soudce 6 | 2 766 216 Kč | 230 518 Kč | |
| Soudce 60 | 2 773 020 Kč | 231 085 Kč | |
| Soudce 61 | 2 777 954 Kč | 231 496 Kč | |
| Soudce 62 | 2 820 701 Kč | 235 058 Kč | |
| Soudce 63 | 2 823 312 Kč | 235 276 Kč | |
| Soudce 64 | 2 760 111 Kč | 230 009 Kč | |
| Soudce 65 | 2 920 716 Kč | 243 393 Kč | |
| Soudce 66 | 1 642 230 Kč | 228 088 Kč | |
| Soudce 67 | 2 824 049 Kč | 235 337 Kč | |
| Soudce 68 | 2 747 261 Kč | 228 938 Kč | |
| Soudce 69 | 662 281 Kč | 220 760 Kč | |
| Soudce 7 | 2 740 603 Kč | 228 384 Kč | |
| Soudce 70 | 2 669 558 Kč | 222 463 Kč | |
| Soudce 71 | 2 784 911 Kč | 232 076 Kč | |
| Soudce 72 | 2 665 794 Kč | 222 150 Kč | |
| Soudce 73 | 2 738 582 Kč | 228 215 Kč | |
| Soudce 74 | 2 615 647 Kč | 217 971 Kč | |
| Soudce 75 | 2 825 191 Kč | 235 433 Kč | |
| Soudce 76 | 2 827 580 Kč | 235 632 Kč | |
| Soudce 77 | 2 652 678 Kč | 221 057 Kč | |
| Soudce 78 | 2 434 179 Kč | 202 848 Kč | |
| Soudce 79 | 2 740 943 Kč | 228 412 Kč | |
| Soudce 8 | 2 821 924 Kč | 235 160 Kč | |
| Soudce 80 | 2 774 097 Kč | 231 175 Kč | |
| Soudce 81 | 2 769 368 Kč | 230 781 Kč | |
| Soudce 82 | 2 695 029 Kč | 224 586 Kč | |
| Soudce 83 | 2 458 473 Kč | 204 873 Kč | |
| Soudce 84 | 2 637 342 Kč | 219 779 Kč | |
| Soudce 85 | 2 507 057 Kč | 208 921 Kč | |
| Soudce 86 | 2 711 399 Kč | 225 950 Kč | |
| Soudce 87 | 2 785 816 Kč | 232 151 Kč | |
| Soudce 88 | 2 764 692 Kč | 230 391 Kč | |
| Soudce 89 | 2 635 921 Kč | 219 660 Kč | |
| Soudce 9 | 2 794 231 Kč | 232 853 Kč | |
| Soudce 90 | 2 649 093 Kč | 220 758 Kč | |
| Soudce 91 | 2 794 107 Kč | 232 842 Kč | |
| Soudce 92 | 2 143 776 Kč | 214 378 Kč |
| Název pozice | Celkový roční příjem | Přepočtený (na plný úvazek) průměrný měsíční plat | Nefinanční bonus |
|---|---|---|---|
| Soudce 1 | 2 628 437 Kč | 219 036 Kč | |
| Soudce 10 | 2 283 502 Kč | 207 591 Kč | |
| Soudce 100 | 2 558 866 Kč | 213 239 Kč | |
| Soudce 101 | 2 642 967 Kč | 220 247 Kč | |
| Soudce 102 | 2 593 374 Kč | 216 115 Kč | |
| Soudce 103 | 2 514 413 Kč | 209 534 Kč | |
| Soudce 104 | 2 468 474 Kč | 205 706 Kč | |
| Soudce 105 | 1 112 170 Kč | 185 362 Kč | |
| Soudce 106 | 2 463 657 Kč | 205 305 Kč | |
| Soudce 107 | 2 288 236 Kč | 190 686 Kč | |
| Soudce 108 | 630 686 Kč | 210 229 Kč | |
| Soudce 109 | 2 393 475 Kč | 199 456 Kč | |
| Soudce 11 | 2 635 052 Kč | 219 588 Kč | |
| Soudce 110 | 2 580 551 Kč | 215 046 Kč | |
| Soudce 111 | 2 510 247 Kč | 209 187 Kč | |
| Soudce 112 | 2 356 559 Kč | 196 380 Kč | |
| Soudce 113 | 2 580 501 Kč | 215 042 Kč | |
| Soudce 114 | 2 322 641 Kč | 193 553 Kč | |
| Soudce 115 | 2 569 177 Kč | 214 098 Kč | |
| Soudce 12 | 2 604 289 Kč | 217 024 Kč | |
| Soudce 13 | 2 611 805 Kč | 217 650 Kč | |
| Soudce 14 | 2 603 659 Kč | 216 972 Kč | |
| Soudce 15 | 3 078 944 Kč | 256 579 Kč | |
| Soudce 16 | 2 407 732 Kč | 200 644 Kč | |
| Soudce 17 | 2 587 534 Kč | 215 628 Kč | |
| Soudce 18 | 2 565 169 Kč | 213 764 Kč | |
| Soudce 19 | 2 602 477 Kč | 216 873 Kč | |
| Soudce 2 | 2 744 516 Kč | 228 710 Kč | |
| Soudce 20 | 870 767 Kč | 217 692 Kč | |
| Soudce 21 | 2 505 542 Kč | 208 795 Kč | |
| Soudce 22 | 2 542 268 Kč | 211 856 Kč | |
| Soudce 23 | 2 559 093 Kč | 213 258 Kč | |
| Soudce 24 | 2 524 835 Kč | 210 403 Kč | |
| Soudce 25 | 1 901 830 Kč | 158 486 Kč | |
| Soudce 26 | 2 578 960 Kč | 214 913 Kč | |
| Soudce 27 | 2 391 465 Kč | 199 289 Kč | |
| Soudce 28 | 2 338 250 Kč | 212 568 Kč | |
| Soudce 29 | 2 636 086 Kč | 219 674 Kč | |
| Soudce 3 | 543 262 Kč | 181 087 Kč | |
| Soudce 30 | 2 644 598 Kč | 220 383 Kč | |
| Soudce 31 | 2 358 746 Kč | 196 562 Kč | |
| Soudce 32 | 2 637 567 Kč | 219 797 Kč | |
| Soudce 33 | 2 603 217 Kč | 216 935 Kč | |
| Soudce 34 | 2 605 203 Kč | 217 100 Kč | |
| Soudce 35 | 2 386 773 Kč | 198 898 Kč | |
| Soudce 36 | 2 409 255 Kč | 219 023 Kč | |
| Soudce 37 | 2 132 277 Kč | 193 843 Kč | |
| Soudce 38 | 2 628 402 Kč | 219 034 Kč | |
| Soudce 39 | 2 498 440 Kč | 208 203 Kč | |
| Soudce 4 | 2 466 743 Kč | 205 562 Kč | |
| Soudce 40 | 2 740 103 Kč | 228 342 Kč | |
| Soudce 41 | 2 590 827 Kč | 215 902 Kč | |
| Soudce 42 | 2 633 132 Kč | 219 428 Kč | |
| Soudce 43 | 2 633 591 Kč | 219 466 Kč | |
| Soudce 44 | 1 972 197 Kč | 164 350 Kč | |
| Soudce 45 | 2 645 985 Kč | 220 499 Kč | |
| Soudce 46 | 2 359 758 Kč | 235 976 Kč | |
| Soudce 47 | 2 308 748 Kč | 192 396 Kč | |
| Soudce 48 | 2 472 371 Kč | 206 031 Kč | |
| Soudce 49 | 2 486 463 Kč | 207 205 Kč | |
| Soudce 5 | 2 522 073 Kč | 210 173 Kč | |
| Soudce 50 | 2 626 795 Kč | 218 900 Kč | |
| Soudce 51 | 2 637 776 Kč | 219 815 Kč | |
| Soudce 52 | 2 633 741 Kč | 219 478 Kč | |
| Soudce 53 | 2 651 248 Kč | 220 937 Kč | |
| Soudce 54 | 2 639 297 Kč | 219 941 Kč | |
| Soudce 55 | 1 995 756 Kč | 221 751 Kč | |
| Soudce 56 | 2 564 211 Kč | 213 684 Kč | |
| Soudce 57 | 2 141 352 Kč | 178 446 Kč | |
| Soudce 58 | 2 485 100 Kč | 207 092 Kč | |
| Soudce 59 | 2 600 813 Kč | 216 734 Kč | |
| Soudce 6 | 2 597 402 Kč | 216 450 Kč | |
| Soudce 60 | 2 280 869 Kč | 190 072 Kč | |
| Soudce 61 | 2 518 275 Kč | 209 856 Kč | |
| Soudce 62 | 2 628 765 Kč | 219 064 Kč | |
| Soudce 63 | 932 815 Kč | 245 478 Kč | |
| Soudce 64 | 862 106 Kč | 215 527 Kč | |
| Soudce 65 | 2 609 323 Kč | 217 444 Kč | |
| Soudce 66 | 2 280 148 Kč | 228 015 Kč | |
| Soudce 67 | 2 277 020 Kč | 189 752 Kč | |
| Soudce 68 | 2 639 858 Kč | 219 988 Kč | |
| Soudce 69 | 2 507 762 Kč | 208 980 Kč | |
| Soudce 7 | 2 297 267 Kč | 191 439 Kč | |
| Soudce 70 | 2 635 056 Kč | 219 588 Kč | |
| Soudce 71 | 2 356 455 Kč | 196 371 Kč | |
| Soudce 72 | 2 523 333 Kč | 210 278 Kč | |
| Soudce 73 | 2 455 575 Kč | 204 631 Kč | |
| Soudce 74 | 2 610 957 Kč | 217 580 Kč | |
| Soudce 75 | 2 589 608 Kč | 215 801 Kč | |
| Soudce 76 | 2 592 811 Kč | 216 068 Kč | |
| Soudce 77 | 2 535 573 Kč | 211 298 Kč | |
| Soudce 78 | 2 587 622 Kč | 215 635 Kč | |
| Soudce 79 | 2 633 265 Kč | 219 439 Kč | |
| Soudce 8 | 2 602 555 Kč | 216 880 Kč | |
| Soudce 80 | 2 632 981 Kč | 219 415 Kč | |
| Soudce 81 | 2 525 304 Kč | 210 442 Kč | |
| Soudce 82 | 2 669 680 Kč | 222 473 Kč | |
| Soudce 83 | 1 526 009 Kč | 272 502 Kč | |
| Soudce 84 | 2 632 491 Kč | 219 374 Kč | |
| Soudce 85 | 2 595 595 Kč | 216 300 Kč | |
| Soudce 86 | 2 570 575 Kč | 214 215 Kč | |
| Soudce 87 | 2 507 454 Kč | 208 955 Kč | |
| Soudce 88 | 2 560 401 Kč | 213 367 Kč | |
| Soudce 89 | 2 124 980 Kč | 236 109 Kč | |
| Soudce 9 | 2 636 851 Kč | 219 738 Kč | |
| Soudce 90 | 2 463 562 Kč | 205 297 Kč | |
| Soudce 91 | 2 592 581 Kč | 216 048 Kč | |
| Soudce 92 | 2 530 595 Kč | 230 054 Kč | |
| Soudce 93 | 2 487 044 Kč | 207 254 Kč | |
| Soudce 94 | 2 566 828 Kč | 213 902 Kč | |
| Soudce 95 | 2 426 406 Kč | 202 201 Kč | |
| Soudce 96 | 2 623 972 Kč | 218 664 Kč | |
| Soudce 97 | 2 509 068 Kč | 209 089 Kč | |
| Soudce 98 | 2 431 564 Kč | 202 630 Kč | |
| Soudce 99 | 2 222 719 Kč | 185 227 Kč |
Žádost o výši platů jsme odeslali 21.01.2026 a odpověď obdrželi po 14 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Instituce poskytla informace v řádné lhůtě i žádaném formátu.
Žádost o výši platů jsme odeslali 20.02.2025 a odpověď obdrželi po 15 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme dostali.
Soud poskytl požadované údaje v řádné lhůtě dané zákonem a tentokrát nepožadoval žádné poplatky (úhrada nákladů za tzv. mimořádně rozsáhlé vyhledávání, což učinil v předchozím roce). Bohužel ale ne v požadované struktuře (poskytl odpracovanou dobu ne v počtu měsíců, ale dní, což jsme ručně dopočítávali).
Žádost o výši platů jsme odeslali 31.05.2024 a odpověď obdrželi po 10 dnech.
Součástí naší žádosti byl požadavek na zaslání odůvodnění mimořádných odměn pracovníků. Toto odůvodnění jsme nedostali.
Poskytnutí údajů o platech podmínil soud pouze úhradou nákladů na zpracování odpovědi ve výši 11000,-. Vzhledem ke skutečnosti, že na zpracování tohoto druhu údajů používají všechny soudy totožný SW a valná většina soudů poskytla informace zdarma, zaslal Hlídač stížnost . Nadřízený orgán soudu - Ministerstvo spravedlnosti naši stížnost zamítl.
Open data s kompletními platy pro Krajský soud v Ústí nad Labem za všechny dostupné roky
Open data pro Krajský soud v Ústí nad Labem