Největší úřední skokani od roku 2022


Nejvyšší měsíční plat včetně odměn v úřadu mezi roky 2022 a 2025. Nemusí jít nutně o stejnou pozici či člověka. Příklad: na úřadě x byl v roce 2024 nejvyšší měsíční plat pro náměstka 631 tisíc, na stejném úřadě x byl v roce 2025 nejvyšší měsíční plat pro ředitele sekce 720 tisíc.

Organizace Nejvyšší měsíční plat v 2022 Nejvyšší měsíční plat v 2025 Změna v % Změna v Kč
Ministerstvo kultury 198 500 Kč 307 580 Kč 54,952 % 109 080 Kč
Národní bezpečnostní úřad 133 529 Kč 207 309 Kč 55,253 % 73 780 Kč
Česká obchodní inspekce 148 876 Kč 343 285 Kč 130,584 % 194 409 Kč
Úřad práce České republiky 114 259 Kč 217 495 Kč 90,353 % 103 236 Kč
Policejní prezidium České republiky 175 654 Kč 268 250 Kč 52,714 % 92 595 Kč
Státní zdravotní ústav 150 917 Kč 288 384 Kč 91,087 % 137 467 Kč
Agentura pro zdravotnický výzkum České republiky 61 250 Kč 174 113 Kč 184,266 % 112 863 Kč
Fakultní nemocnice Plzeň 223 447 Kč 436 486 Kč 95,342 % 213 038 Kč
Fakultní nemocnice Ostrava 191 167 Kč 386 083 Kč 101,962 % 194 917 Kč
Fakultní nemocnice Bulovka 226 850 Kč 416 786 Kč 83,728 % 189 936 Kč
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze 218 511 Kč 440 605 Kč 101,640 % 222 094 Kč
Fakultní Thomayerova nemocnice 159 673 Kč 301 336 Kč 88,721 % 141 663 Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové 184 598 Kč 390 318 Kč 111,443 % 205 721 Kč
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 103 468 Kč 182 315 Kč 76,204 % 78 847 Kč
Masarykův onkologický ústav 157 245 Kč 315 796 Kč 100,831 % 158 551 Kč
Rehabilitační ústav Kladruby 134 246 Kč 290 884 Kč 116,679 % 156 638 Kč
Revmatologický ústav 147 541 Kč 266 008 Kč 80,295 % 118 468 Kč
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha 168 587 Kč 270 795 Kč 60,626 % 102 207 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě 143 582 Kč 273 472 Kč 90,464 % 129 890 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 121 260 Kč 231 995 Kč 91,320 % 110 734 Kč
Národní technická knihovna 111 057 Kč 175 830 Kč 58,324 % 64 773 Kč
Lesy České republiky, s.p. 313 522 Kč 698 004 Kč 122,633 % 384 482 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 118 937 Kč 278 229 Kč 133,930 % 159 292 Kč
Státní tiskárna cenin, s. p. 235 613 Kč 356 667 Kč 51,378 % 121 054 Kč
Puncovní úřad 134 660 Kč 501 328 Kč 272,292 % 366 668 Kč
Správa Národního parku České Švýcarsko 85 000 Kč 132 840 Kč 56,282 % 47 840 Kč
Národní sportovní agentura 174 155 Kč 429 081 Kč 146,379 % 254 926 Kč
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně 182 961 Kč 453 016 Kč 147,603 % 270 056 Kč
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 148 409 Kč 275 834 Kč 85,861 % 127 426 Kč
Institut klinické a experimentální medicíny 244 308 Kč 414 851 Kč 69,806 % 170 542 Kč
Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. 109 614 Kč 184 556 Kč 68,369 % 74 942 Kč
Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka veřejná výzkumná instituce 71 843 Kč 111 309 Kč 54,935 % 39 467 Kč
Nemocnice Na Homolce 185 774 Kč 318 910 Kč 71,666 % 133 137 Kč
Kancelář finančního arbitra 120 064 Kč 223 380 Kč 86,051 % 103 316 Kč
Okresní soud v Kroměříži 172 388 Kč 432 603 Kč 150,948 % 260 215 Kč
Okresní soud ve Vyškově 174 821 Kč 467 540 Kč 167,440 % 292 719 Kč
Okresní soud v Bruntále 176 536 Kč 394 901 Kč 123,695 % 218 366 Kč
Krajský soud v Plzni 210 439 Kč 511 264 Kč 142,951 % 300 825 Kč
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 100 691 Kč 161 797 Kč 60,687 % 61 106 Kč
Městský dopravní podnik Opava, a.s. 6 088 Kč 10 000 Kč 64,249 % 3 912 Kč