V roce 2025 poskytlo plat 58 institucí. Informace o platech nemáme od 3 institucí.
| 21. 1. 2026 Odeslána žádost o platy | ||
| 21. 1. 2026 Odeslána žádost o platy | ||
| Obdrželi jsme úplné odmítnutí poskytnutí informací. | ||
| 2 platy | 76 028 Kč - 174 113 Kč |
|
| 4 platy | 113 522 Kč - 275 834 Kč |
|
| 5 platů | 219 290 Kč - 256 156 Kč |
|
| 2 platy | 106 276 Kč - 231 324 Kč |
|
| 11 platů | 147 040 Kč - 416 786 Kč |
|
| 9 platů | 126 478 Kč - 390 318 Kč |
|
| 9 platů | 180 786 Kč - 394 723 Kč |
|
| 13 platů | 118 629 Kč - 307 805 Kč |
|
| 12 platů | 102 390 Kč - 253 267 Kč |
|
| 11 platů | 157 455 Kč - 386 083 Kč |
|
| 24 platů | 0 Kč - 436 486 Kč |
|
| 12 platů | 109 404 Kč - 453 016 Kč |
|
| 7 platů | 133 186 Kč - 301 336 Kč |
|
| 6 platů | 60 206 Kč - 194 964 Kč |
|
| 32 platů | 42 875 Kč - 124 577 Kč |
|
| 9 platů | 207 650 Kč - 414 851 Kč |
|
| Evidujeme jeden plat jedné pozice | 166 797 Kč - 166 797 Kč |
|
| 4 platy | 59 953 Kč - 129 799 Kč |
|
| 9 platů | 77 239 Kč - 118 281 Kč |
|
| 2 platy | 81 711 Kč - 124 217 Kč |
|
| 7 platů | 56 953 Kč - 108 968 Kč |
|
| 7 platů | 69 773 Kč - 127 332 Kč |
|
| 4 platy | 72 479 Kč - 105 771 Kč |
|
| 8 platů | 62 777 Kč - 116 162 Kč |
|
| 8 platů | 71 065 Kč - 130 988 Kč |
|
| 3 platy | 66 483 Kč - 112 446 Kč |
|
| 9 platů | 70 678 Kč - 127 744 Kč |
|
| 9 platů | 0 Kč - 124 751 Kč |
|
| 8 platů | 0 Kč - 111 473 Kč |
|
| 6 platů | 66 686 Kč - 100 874 Kč |
|
| 5 platů | 75 029 Kč - 143 818 Kč |
|
| 3 platy | 77 337 Kč - 132 162 Kč |
|
| 11 platů | 123 737 Kč - 315 796 Kč |
|
| 13 platů | 0 Kč - 236 148 Kč |
|
| 5 platů | 78 136 Kč - 182 315 Kč |
|
| 7 platů | 83 902 Kč - 135 943 Kč |
|
| 4 platy | 146 070 Kč - 318 910 Kč |
|
| 6 platů | 220 502 Kč - 317 083 Kč |
|
| 5 platů | 162 855 Kč - 271 032 Kč |
|
| 4 platy | 80 597 Kč - 290 884 Kč |
|
| 6 platů | 118 013 Kč - 266 008 Kč |
|
| 5 platů | 9 167 Kč - 176 263 Kč |
|
| 10 platů | 82 423 Kč - 288 384 Kč |
|
| 12 platů | 123 546 Kč - 270 795 Kč |
|
| 5 platů | 117 637 Kč - 191 146 Kč |
|
| 10 platů | 62 874 Kč - 273 472 Kč |
|
| 10 platů | 79 023 Kč - 167 136 Kč |
|
| 8 platů | 112 878 Kč - 233 149 Kč |
|
| 22 platů | 19 163 Kč - 310 456 Kč |
|
| 6 platů | 88 705 Kč - 153 050 Kč |
|
| 7 platů | 112 702 Kč - 213 713 Kč |
|
| Evidujeme jeden plat jedné pozice | 357 000 Kč - 357 000 Kč |
|
| 2 platy | 275 590 Kč - 440 605 Kč |
|
| 18 platů | 188 626 Kč - 576 221 Kč |
|
| 5 platů | 179 816 Kč - 268 606 Kč |
|
| Evidujeme jeden plat jedné pozice | 520 011 Kč - 520 011 Kč |
|
| 5 platů | 115 784 Kč - 231 995 Kč |
|
| 5 platů | 73 989 Kč - 136 896 Kč |
|
| Této organizace jsme se na platy neptali | ||
| Této organizace jsme se na platy neptali | ||
| Této organizace jsme se na platy neptali |