Největší navýšení platů mimo ředitele v organizacích od roku 2024

Přehled růstu nejvyššího platu včetně odměn mezi roky 2024 a 2025 *) u pozic, která nejsou nejvyššími představiteli. Porovnání provádíme u pozice s nejvyšším ročním příjmem včetně odměn v letech 2024 a 2025. Tato pozice může být v obou letech rozdílná a nemusí odpovídat stejnému člověku.
Jinými slovy, jde o porovnání nárustu platů u rekordmanů v jednotlivých organizacích.

Organizace Měsíční plat v 2024 Měsíční plat v 2025 Změna v % Změna v Kč
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. 6 000 Kč 110 688 Kč 1 744,792 % 104 688 Kč
Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 6 000 Kč 27 083 Kč 351,389 % 21 083 Kč
Krajský soud v Plzni 231 227 Kč 511 264 Kč 121,109 % 280 037 Kč
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, příspěvková organizace 146 981 Kč 310 456 Kč 111,222 % 163 476 Kč
Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 80 404 Kč 165 833 Kč 106,251 % 85 430 Kč
Památník národního písemnictví 56 182 Kč 100 438 Kč 78,773 % 44 256 Kč
Český telekomunikační úřad 144 100 Kč 253 500 Kč 75,920 % 109 400 Kč
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s. 186 946 Kč 321 300 Kč 71,868 % 134 354 Kč
Povodí Ohře, státní podnik 194 324 Kč 333 368 Kč 71,553 % 139 044 Kč
Úřad Národní rozpočtové rady 147 000 Kč 242 400 Kč 64,898 % 95 400 Kč
Povodí Vltavy, státní podnik 328 156 Kč 520 124 Kč 58,499 % 191 968 Kč
Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest 107 653 Kč 163 448 Kč 51,829 % 55 795 Kč
Povodí Labe, státní podnik 252 373 Kč 381 682 Kč 51,237 % 129 309 Kč
Vysoká škola polytechnická Jihlava 186 746 Kč 273 041 Kč 46,210 % 86 295 Kč
Fakultní nemocnice Ostrava 225 583 Kč 323 750 Kč 43,517 % 98 167 Kč
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně 150 670 Kč 215 735 Kč 43,184 % 65 065 Kč
Česká inspekce životního prostředí 88 707 Kč 124 686 Kč 40,560 % 35 979 Kč
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 112 280 Kč 156 072 Kč 39,003 % 43 792 Kč
Obvodní soud pro Prahu 4 183 550 Kč 251 867 Kč 37,220 % 68 316 Kč
Národní sportovní agentura 135 325 Kč 184 600 Kč 36,413 % 49 275 Kč
Dopravní a energetický stavební úřad 116 737 Kč 158 975 Kč 36,182 % 42 238 Kč
Dopravní podnik města České Budějovice, a.s. 9 000 Kč 12 225 Kč 35,838 % 3 225 Kč
Fakultní nemocnice Hradec Králové 291 503 Kč 390 318 Kč 33,899 % 98 816 Kč
Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva 65 804 Kč 87 994 Kč 33,721 % 22 190 Kč
Okresní soud v Benešově 187 623 Kč 244 868 Kč 30,511 % 57 245 Kč
Hygienická stanice hlavního města Prahy se sídlem v Praze 96 414 Kč 124 577 Kč 29,211 % 28 163 Kč
Akademie výtvarných umění v Praze 87 079 Kč 112 116 Kč 28,752 % 25 037 Kč
Český úřad zeměměřický a katastrální 111 287 Kč 142 376 Kč 27,936 % 31 089 Kč
Královéhradecký kraj 121 681 Kč 155 360 Kč 27,678 % 33 679 Kč
Státní veterinární ústav Praha 119 745 Kč 151 792 Kč 26,762 % 32 046 Kč
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. 137 944 Kč 174 833 Kč 26,741 % 36 888 Kč
Úřad práce České republiky 140 622 Kč 178 136 Kč 26,677 % 37 513 Kč
Rehabilitační ústav Kladruby 229 855 Kč 290 884 Kč 26,551 % 61 029 Kč
Justiční akademie 58 273 Kč 73 214 Kč 25,639 % 14 941 Kč
Ústav pro péči o matku a dítě 110 993 Kč 138 699 Kč 24,961 % 27 706 Kč
Národní archiv 84 576 Kč 105 221 Kč 24,410 % 20 645 Kč
Fakultní Thomayerova nemocnice 145 234 Kč 178 030 Kč 22,582 % 32 796 Kč
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích 168 662 Kč 205 011 Kč 21,552 % 36 350 Kč
Probační a mediační služba 90 721 Kč 109 927 Kč 21,171 % 19 206 Kč
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 114 541 Kč 137 907 Kč 20,400 % 23 366 Kč
Archiv bezpečnostních složek 76 483 Kč 91 808 Kč 20,037 % 15 325 Kč
Obvodní soud pro Prahu 6 190 520 Kč 227 504 Kč 19,412 % 36 984 Kč
Ústav leteckého zdravotnictví Praha 160 552 Kč 191 146 Kč 19,055 % 30 594 Kč
Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě 91 650 Kč 108 968 Kč 18,897 % 17 319 Kč
Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 144 048 Kč 170 689 Kč 18,494 % 26 641 Kč
Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje 124 859 Kč 147 929 Kč 18,477 % 23 070 Kč
Ministerstvo práce a sociálních věcí 186 322 Kč 220 605 Kč 18,400 % 34 283 Kč
VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY 422 516 Kč 498 976 Kč 18,096 % 76 460 Kč
Krajský soud v Hradci Králové 232 771 Kč 274 784 Kč 18,049 % 42 013 Kč
Česká centrála cestovního ruchu - CzechTourism 106 450 Kč 125 406 Kč 17,808 % 18 956 Kč
Obvodní soud pro Prahu 5 191 880 Kč 224 829 Kč 17,172 % 32 949 Kč
Státní ústav pro kontrolu léčiv 164 076 Kč 192 151 Kč 17,111 % 28 074 Kč
Česká republika - Kancelář Senátu 126 134 Kč 147 067 Kč 16,596 % 20 933 Kč
Okresní soud v Jablonci nad Nisou 183 800 Kč 214 200 Kč 16,540 % 30 400 Kč
Okresní soud Plzeň - sever 184 885 Kč 215 305 Kč 16,454 % 30 420 Kč
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze 128 961 Kč 150 034 Kč 16,341 % 21 073 Kč
Integrovaná doprava Středočeského kraje, příspěvková organizace 139 113 Kč 161 797 Kč 16,306 % 22 684 Kč
Okresní soud v Táboře 192 532 Kč 223 708 Kč 16,193 % 31 176 Kč
Západočeská univerzita v Plzni 145 013 Kč 168 421 Kč 16,142 % 23 408 Kč
Útvar zvláštních činností SKPV (Policejní prezidium České republiky) 128 597 Kč 148 701 Kč 15,634 % 20 104 Kč
Vojenská nemocnice Olomouc 139 224 Kč 160 798 Kč 15,496 % 21 574 Kč
Česká akademie zemědělských věd, (ČAZV) 45 879 Kč 52 925 Kč 15,358 % 7 046 Kč
Plzeňský kraj 113 950 Kč 131 395 Kč 15,309 % 17 445 Kč
Okresní soud ve Strakonicích 189 864 Kč 218 683 Kč 15,179 % 28 819 Kč
Okresní soud v Přerově 199 906 Kč 230 080 Kč 15,094 % 30 174 Kč
Česká geologická služba 112 468 Kč 129 313 Kč 14,978 % 16 845 Kč
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 134 256 Kč 153 926 Kč 14,651 % 19 670 Kč
Správa Národního parku Podyjí 56 584 Kč 64 708 Kč 14,357 % 8 124 Kč
Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje se sídlem v Karlových Varech 71 661 Kč 81 711 Kč 14,024 % 10 050 Kč
Vrchní soud v Praze 246 500 Kč 280 925 Kč 13,966 % 34 425 Kč
Krajský soud v Ostravě 216 800 Kč 246 600 Kč 13,745 % 29 800 Kč
Okresní soud ve Vsetíně 184 223 Kč 209 509 Kč 13,726 % 25 287 Kč
Správa Národního parku České Švýcarsko 67 193 Kč 76 278 Kč 13,521 % 9 085 Kč
Univerzita Karlova 328 213 Kč 372 493 Kč 13,491 % 44 280 Kč
Středočeský kraj 145 016 Kč 164 470 Kč 13,415 % 19 453 Kč
Ministerstvo spravedlnosti 145 022 Kč 164 050 Kč 13,121 % 19 029 Kč
Generální ředitelství cel 169 596 Kč 191 364 Kč 12,835 % 21 768 Kč
Dům zahraniční spolupráce 104 193 Kč 117 472 Kč 12,744 % 13 278 Kč
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský 116 338 Kč 131 111 Kč 12,699 % 14 773 Kč
Okresní soud v Chomutově 201 451 Kč 226 996 Kč 12,680 % 25 545 Kč
Národní centrum zemědělského a potravinářského výzkumu, v. v. i. 100 804 Kč 113 304 Kč 12,401 % 12 500 Kč
Centrum pro regionální rozvoj České republiky 137 713 Kč 154 651 Kč 12,299 % 16 938 Kč
Veterinární univerzita Brno 123 333 Kč 138 333 Kč 12,162 % 15 000 Kč
Mendelova univerzita v Brně 173 932 Kč 195 045 Kč 12,139 % 21 113 Kč
Digitální a informační agentura 188 501 Kč 211 213 Kč 12,049 % 22 712 Kč
Okresní soud Praha - východ 199 433 Kč 223 237 Kč 11,936 % 23 804 Kč
Úřad pro civilní letectví 124 231 Kč 139 055 Kč 11,933 % 14 824 Kč
Olomoucký kraj 145 425 Kč 162 531 Kč 11,763 % 17 106 Kč
Ostravská univerzita 141 150 Kč 157 750 Kč 11,761 % 16 600 Kč
Okresní soud v Teplicích 204 008 Kč 227 898 Kč 11,710 % 23 890 Kč
Muzeum Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 53 493 Kč 59 659 Kč 11,528 % 6 166 Kč
Obvodní soud pro Prahu 7 192 424 Kč 214 510 Kč 11,478 % 22 086 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ústí nad Labem 93 134 Kč 103 809 Kč 11,461 % 10 674 Kč
Technická inspekce České republiky 102 905 Kč 114 660 Kč 11,423 % 11 755 Kč
Okresní soud v Jindřichově Hradci 189 748 Kč 211 238 Kč 11,325 % 21 489 Kč
Ministerstvo obrany 240 219 Kč 267 300 Kč 11,274 % 27 082 Kč
Zaměstnanecká pojišťovna Škoda 180 904 Kč 201 296 Kč 11,272 % 20 392 Kč
Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání 73 962 Kč 82 233 Kč 11,182 % 8 270 Kč
Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů 94 514 Kč 105 043 Kč 11,141 % 10 529 Kč
Státní plavební správa 112 843 Kč 125 383 Kč 11,113 % 12 540 Kč
Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích 84 090 Kč 93 275 Kč 10,922 % 9 184 Kč
Ústav územního rozvoje 62 087 Kč 68 855 Kč 10,900 % 6 768 Kč
Ústav pro studium totalitních režimů 117 036 Kč 129 759 Kč 10,871 % 12 723 Kč
Ústecký kraj 153 842 Kč 170 350 Kč 10,730 % 16 508 Kč
Jihomoravský kraj 130 353 Kč 144 236 Kč 10,650 % 13 883 Kč
Okresní soud v Nymburce 202 083 Kč 223 542 Kč 10,619 % 21 459 Kč
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno 249 378 Kč 275 834 Kč 10,609 % 26 456 Kč
Policejní akademie České republiky v Praze 128 253 Kč 141 710 Kč 10,492 % 13 457 Kč
Okresní soud v Havlíčkově Brodě 196 416 Kč 216 902 Kč 10,430 % 20 487 Kč
Správa a údržba silnic Pardubického kraje 92 139 Kč 101 735 Kč 10,414 % 9 596 Kč
Správa státních hmotných rezerv 120 533 Kč 132 751 Kč 10,137 % 12 219 Kč
Česká plemenářská inspekce 71 746 Kč 78 995 Kč 10,104 % 7 249 Kč
Okresní soud v Trutnově 202 197 Kč 222 525 Kč 10,053 % 20 328 Kč
Masarykův onkologický ústav 187 041 Kč 205 824 Kč 10,042 % 18 783 Kč
Státní pozemkový úřad 132 655 Kč 145 896 Kč 9,981 % 13 241 Kč
Národní centrála proti organizovanému zločinu SKPV (Policejní prezidium České republiky) 149 270 Kč 164 093 Kč 9,931 % 14 823 Kč
Ministerstvo financí 202 638 Kč 222 648 Kč 9,875 % 20 010 Kč
Útvar pro ochranu prezidenta České republiky OS (Policejní prezidium České republiky) 128 646 Kč 141 101 Kč 9,681 % 12 454 Kč
Liberecký kraj 123 262 Kč 135 142 Kč 9,638 % 11 880 Kč
Ministerstvo zdravotnictví 176 525 Kč 193 453 Kč 9,590 % 16 929 Kč
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze 135 521 Kč 148 214 Kč 9,367 % 12 694 Kč
Okresní soud ve Svitavách 189 808 Kč 207 508 Kč 9,326 % 17 701 Kč
Okresní soud v Ostravě 199 400 Kč 217 667 Kč 9,161 % 18 267 Kč
CENDIS, s.p. 157 345 Kč 171 698 Kč 9,122 % 14 353 Kč
Okresní soud v Písku 186 773 Kč 203 349 Kč 8,875 % 16 576 Kč
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově 84 506 Kč 91 894 Kč 8,743 % 7 388 Kč
Městský soud v Brně 207 502 Kč 225 104 Kč 8,483 % 17 602 Kč
Ochranná služba (Policejní prezidium České republiky) 148 326 Kč 160 843 Kč 8,439 % 12 518 Kč
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem 79 652 Kč 86 285 Kč 8,327 % 6 633 Kč
Okresní soud v Břeclavi 194 572 Kč 210 444 Kč 8,158 % 15 873 Kč
Okresní soud v Domažlicích 188 138 Kč 203 421 Kč 8,123 % 15 283 Kč
Krajský soud v Praze 238 264 Kč 257 575 Kč 8,105 % 19 311 Kč
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě 115 083 Kč 124 378 Kč 8,076 % 9 294 Kč
Okresní soud v Uherském Hradišti 193 213 Kč 208 769 Kč 8,051 % 15 555 Kč
Okresní soud v Sokolově 189 029 Kč 204 194 Kč 8,022 % 15 165 Kč
Česká republika - Kancelář Poslanecké sněmovny 117 208 Kč 126 551 Kč 7,971 % 9 343 Kč
Okresní soud v Bruntále 212 930 Kč 229 816 Kč 7,930 % 16 886 Kč
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 248 192 Kč 267 690 Kč 7,856 % 19 498 Kč
Obvodní soud pro Prahu 9 197 724 Kč 213 219 Kč 7,837 % 15 495 Kč
Okresní soud v Šumperku 202 629 Kč 218 471 Kč 7,818 % 15 841 Kč
Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace 117 394 Kč 126 549 Kč 7,798 % 9 155 Kč
Okresní soud v Berouně 210 262 Kč 226 561 Kč 7,752 % 16 299 Kč
Státní úřad pro jadernou bezpečnost 155 123 Kč 167 105 Kč 7,724 % 11 982 Kč
Okresní soud v Děčíně 198 044 Kč 213 335 Kč 7,721 % 15 291 Kč
Okresní soud v Kladně 196 225 Kč 211 295 Kč 7,680 % 15 070 Kč
Fakultní nemocnice Olomouc 235 459 Kč 253 267 Kč 7,563 % 17 807 Kč
Karlovarský kraj 122 822 Kč 132 070 Kč 7,530 % 9 248 Kč
Obvodní soud pro Prahu 2 215 967 Kč 232 188 Kč 7,511 % 16 222 Kč
Okresní soud v Mostě 198 493 Kč 213 320 Kč 7,470 % 14 827 Kč
Okresní soud v Kroměříži 203 438 Kč 218 599 Kč 7,453 % 15 161 Kč
Moravskoslezský kraj 176 764 Kč 189 925 Kč 7,446 % 13 161 Kč
Útvar policejního vzdělávání a služební přípravy (Policejní prezidium České republiky) 127 764 Kč 137 263 Kč 7,435 % 9 499 Kč
Vrchní státní zastupitelství v Olomouci 206 419 Kč 221 706 Kč 7,406 % 15 287 Kč
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady 232 593 Kč 249 781 Kč 7,390 % 17 188 Kč
Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje 145 367 Kč 156 099 Kč 7,383 % 10 732 Kč
Okresní soud v Litoměřicích 208 438 Kč 223 819 Kč 7,379 % 15 381 Kč
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje 147 030 Kč 157 855 Kč 7,362 % 10 824 Kč
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky 134 688 Kč 144 575 Kč 7,341 % 9 888 Kč
Krajský soud v Ústí nad Labem 256 579 Kč 275 377 Kč 7,326 % 18 798 Kč
VICTORIA Vysokoškolské sportovní centrum Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 78 752 Kč 84 508 Kč 7,310 % 5 757 Kč
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích 73 955 Kč 79 360 Kč 7,308 % 5 404 Kč
Pyrotechnická služba (Policejní prezidium České republiky) 138 116 Kč 148 176 Kč 7,284 % 10 060 Kč
Okresní soud v Tachově 191 512 Kč 205 419 Kč 7,262 % 13 907 Kč
Okresní soud v Semilech 189 728 Kč 203 468 Kč 7,242 % 13 741 Kč
Ministerstvo dopravy 191 743 Kč 205 627 Kč 7,241 % 13 884 Kč
Krajský soud v Brně 230 508 Kč 247 156 Kč 7,222 % 16 648 Kč
Okresní soud v Pardubicích 202 582 Kč 217 143 Kč 7,188 % 14 561 Kč
Nemocnice Na Homolce 213 570 Kč 228 851 Kč 7,155 % 15 281 Kč
Okresní soud v Rokycanech 190 094 Kč 203 692 Kč 7,153 % 13 598 Kč
Okresní soud v Klatovech 194 252 Kč 208 132 Kč 7,145 % 13 880 Kč
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra 163 182 Kč 174 834 Kč 7,141 % 11 652 Kč
Okresní soud Jeseník 200 176 Kč 214 414 Kč 7,113 % 14 238 Kč
Okresní soud v Náchodě 204 494 Kč 218 937 Kč 7,063 % 14 443 Kč
Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje 147 055 Kč 157 432 Kč 7,056 % 10 377 Kč
Obvodní soud pro Prahu 10 212 951 Kč 227 968 Kč 7,052 % 15 017 Kč
Armádní Servisní, příspěvková organizace 109 002 Kč 116 683 Kč 7,047 % 7 681 Kč
Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 123 400 Kč 132 093 Kč 7,045 % 8 693 Kč
Okresní soud v Kutné Hoře 206 564 Kč 221 105 Kč 7,040 % 14 541 Kč
Okresní soud v Mladé Boleslavi 203 442 Kč 217 735 Kč 7,026 % 14 293 Kč
Státní zemědělský intervenční fond 178 749 Kč 191 298 Kč 7,020 % 12 548 Kč
Nejvyšší státní zastupitelství 233 797 Kč 250 174 Kč 7,005 % 16 377 Kč
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže 195 823 Kč 209 523 Kč 6,996 % 13 700 Kč
Nejvyšší správní soud 274 972 Kč 294 105 Kč 6,958 % 19 134 Kč
Energetický regulační úřad 172 600 Kč 184 600 Kč 6,952 % 12 000 Kč
Ústavní soud 341 200 Kč 364 900 Kč 6,946 % 23 700 Kč
Okresní soud ve Znojmě 196 000 Kč 209 600 Kč 6,939 % 13 600 Kč
Nejvyšší soud 311 411 Kč 332 845 Kč 6,883 % 21 434 Kč
Obvodní soud pro Prahu 8 206 174 Kč 220 336 Kč 6,869 % 14 162 Kč
Městský soud v Praze 256 162 Kč 273 610 Kč 6,811 % 17 448 Kč
Ředitelství služby cizinecké policie (Policejní prezidium České republiky) 135 434 Kč 144 643 Kč 6,800 % 9 210 Kč
Policejní prezidium České republiky 251 231 Kč 268 250 Kč 6,774 % 17 019 Kč
Dopravní podnik Mladá Boleslav, s.r.o. 111 015 Kč 118 525 Kč 6,764 % 7 510 Kč
Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje 151 528 Kč 161 776 Kč 6,763 % 10 248 Kč
Obvodní soud pro Prahu 1 207 687 Kč 221 643 Kč 6,719 % 13 955 Kč
Drážní úřad 141 164 Kč 150 635 Kč 6,709 % 9 471 Kč
Národní protidrogová centrála SKPV (Policejní prezidium České republiky) 131 820 Kč 140 662 Kč 6,708 % 8 842 Kč
Okresní soud v Mělníku 205 097 Kč 218 813 Kč 6,687 % 13 716 Kč
Okresní soud v Chrudimi 194 332 Kč 207 323 Kč 6,685 % 12 991 Kč
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 171 504 Kč 182 946 Kč 6,672 % 11 442 Kč
Úřad pro ochranu osobních údajů 169 642 Kč 180 887 Kč 6,628 % 11 244 Kč
Kriminalistický ústav (Policejní prezidium České republiky) 124 576 Kč 132 728 Kč 6,544 % 8 152 Kč
Státní veterinární správa 121 014 Kč 128 886 Kč 6,505 % 7 871 Kč
Okresní soud Plzeň - město 201 583 Kč 214 632 Kč 6,473 % 13 049 Kč
Český statistický úřad 158 627 Kč 168 874 Kč 6,460 % 10 247 Kč
Okresní soud v Třebíči 200 007 Kč 212 840 Kč 6,416 % 12 833 Kč
Okresní soud v Opavě 203 550 Kč 216 558 Kč 6,391 % 13 009 Kč
Specializovaný finanční úřad 166 018 Kč 176 479 Kč 6,301 % 10 461 Kč
Lesy České republiky, s.p. 379 493 Kč 403 255 Kč 6,261 % 23 762 Kč
Státní zdravotní ústav 163 904 Kč 174 149 Kč 6,251 % 10 245 Kč
Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze 92 438 Kč 98 159 Kč 6,189 % 5 721 Kč
OLYMP CENTRUM SPORTU MINISTERSTVA VNITRA 90 820 Kč 96 439 Kč 6,187 % 5 619 Kč
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, příspěvková organizace 151 939 Kč 161 118 Kč 6,041 % 9 179 Kč
Národní zemědělské muzeum, s.p.o. 93 821 Kč 99 406 Kč 5,953 % 5 585 Kč
Okresní soud Praha - západ 199 615 Kč 211 360 Kč 5,884 % 11 745 Kč
Okresní soud v Prachaticích 185 836 Kč 196 711 Kč 5,852 % 10 875 Kč
Moravská zemská knihovna v Brně 87 879 Kč 92 993 Kč 5,819 % 5 113 Kč
Okresní soud v Karlových Varech 190 535 Kč 201 521 Kč 5,766 % 10 986 Kč
Okresní soud ve Frýdku-Místku 202 189 Kč 213 769 Kč 5,727 % 11 580 Kč
Okresní soud v Příbrami 202 451 Kč 213 773 Kč 5,592 % 11 321 Kč
Okresní soud v Jihlavě 216 269 Kč 228 335 Kč 5,579 % 12 065 Kč
Státní oblastní archiv v Praze 66 699 Kč 70 374 Kč 5,509 % 3 675 Kč
Revmatologický ústav 160 762 Kč 169 569 Kč 5,478 % 8 807 Kč
Česká správa sociálního zabezpečení 209 908 Kč 221 367 Kč 5,459 % 11 459 Kč
Moravský zemský archiv v Brně 90 049 Kč 94 949 Kč 5,442 % 4 901 Kč
Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou 76 038 Kč 80 038 Kč 5,261 % 4 000 Kč
Jihočeský kraj 119 817 Kč 126 018 Kč 5,175 % 6 201 Kč
Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 146 020 Kč 153 573 Kč 5,172 % 7 552 Kč
Státní zemědělská a potravinářská inspekce 128 548 Kč 135 193 Kč 5,170 % 6 646 Kč
České vysoké učení technické v Praze 193 944 Kč 203 930 Kč 5,149 % 9 986 Kč
Generální finanční ředitelství 216 714 Kč 227 833 Kč 5,131 % 11 119 Kč
ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA 612 747 Kč 644 111 Kč 5,119 % 31 364 Kč
Útvar rychlého nasazení (Policejní prezidium České republiky) 140 339 Kč 147 391 Kč 5,025 % 7 052 Kč
Krajské ředitelství policie Pardubického kraje 141 649 Kč 148 644 Kč 4,938 % 6 995 Kč
Zlínský kraj 164 455 Kč 172 575 Kč 4,938 % 8 120 Kč
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje 142 695 Kč 149 705 Kč 4,912 % 7 009 Kč
Krajské ředitelství policie Zlínského kraje 151 345 Kč 158 771 Kč 4,906 % 7 425 Kč
DIAMO, státní podnik 306 488 Kč 321 356 Kč 4,851 % 14 868 Kč
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost 116 394 Kč 121 978 Kč 4,798 % 5 584 Kč
Kraj Vysočina 151 207 Kč 158 442 Kč 4,785 % 7 235 Kč
Okresní soud Plzeň - jih 207 619 Kč 217 502 Kč 4,760 % 9 883 Kč
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 143 402 Kč 150 125 Kč 4,688 % 6 723 Kč
Česká centra 73 894 Kč 77 293 Kč 4,599 % 3 398 Kč
Česká školní inspekce 136 551 Kč 142 786 Kč 4,566 % 6 235 Kč
Krajská hygienická stanice Jihomoravského kraje se sídlem v Brně 108 016 Kč 112 947 Kč 4,565 % 4 931 Kč
Výzkumný institut práce a sociálních věcí, v. v. i. 70 988 Kč 74 184 Kč 4,502 % 3 196 Kč
Česká obchodní inspekce 161 305 Kč 168 511 Kč 4,467 % 7 206 Kč
Státní veterinární ústav Olomouc 96 700 Kč 100 983 Kč 4,430 % 4 283 Kč
Okresní soud v Kolíně 194 931 Kč 203 396 Kč 4,343 % 8 465 Kč
Ministerstvo průmyslu a obchodu 181 538 Kč 189 393 Kč 4,327 % 7 855 Kč
Kancelář prezidenta republiky 155 070 Kč 161 656 Kč 4,247 % 6 586 Kč
Okresní soud v Českých Budějovicích 196 266 Kč 204 575 Kč 4,234 % 8 309 Kč
Okresní soud v Karviné 220 185 Kč 229 473 Kč 4,219 % 9 289 Kč
Ministerstvo zemědělství 201 045 Kč 209 457 Kč 4,184 % 8 412 Kč
Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR 127 573 Kč 132 890 Kč 4,168 % 5 318 Kč
Ministerstvo životního prostředí 199 037 Kč 207 197 Kč 4,100 % 8 160 Kč
Správa železnic, státní organizace 42 625 Kč 44 370 Kč 4,094 % 1 745 Kč
Okresní soud v Rakovníku 203 200 Kč 211 417 Kč 4,044 % 8 217 Kč
Technická univerzita v Liberci 104 170 Kč 108 324 Kč 3,988 % 4 154 Kč
Krajské ředitelství policie kraje Vysočina 149 394 Kč 155 328 Kč 3,972 % 5 933 Kč
Okresní soud v Lounech 213 700 Kč 221 810 Kč 3,795 % 8 111 Kč
Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí 90 218 Kč 93 581 Kč 3,728 % 3 363 Kč
Národní galerie v Praze 93 248 Kč 96 701 Kč 3,703 % 3 453 Kč
Národní muzeum 132 396 Kč 137 196 Kč 3,625 % 4 800 Kč
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci 102 117 Kč 105 771 Kč 3,578 % 3 654 Kč
Česká rozvojová agentura 73 003 Kč 75 602 Kč 3,560 % 2 599 Kč
Státní úřad inspekce práce 91 495 Kč 94 745 Kč 3,552 % 3 250 Kč
Národní divadlo 128 959 Kč 133 480 Kč 3,506 % 4 521 Kč
Okresní soud v Rychnově nad Kněžnou 195 597 Kč 202 310 Kč 3,432 % 6 713 Kč
Ministerstvo zahraničních věcí 160 190 Kč 165 591 Kč 3,372 % 5 401 Kč
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové 96 194 Kč 99 425 Kč 3,358 % 3 231 Kč
Okresní soud ve Zlíně 199 698 Kč 206 290 Kč 3,301 % 6 593 Kč
Muzeum umění Olomouc 80 296 Kč 82 930 Kč 3,281 % 2 635 Kč
Okresní soud ve Vyškově 190 877 Kč 197 030 Kč 3,224 % 6 153 Kč
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou 189 616 Kč 195 426 Kč 3,064 % 5 810 Kč
Národní hřebčín Kladruby nad Labem 99 629 Kč 102 631 Kč 3,013 % 3 001 Kč
Správa Národního parku Šumava 82 624 Kč 85 086 Kč 2,980 % 2 462 Kč
Národní památkový ústav 113 129 Kč 116 436 Kč 2,923 % 3 307 Kč
Technologická agentura ČR 122 594 Kč 126 062 Kč 2,829 % 3 468 Kč
Ministerstvo kultury 174 706 Kč 179 647 Kč 2,828 % 4 941 Kč
Státní oblastní archiv v Plzni 85 010 Kč 87 365 Kč 2,770 % 2 355 Kč
Národní pedagogický institut České republiky (zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků) 96 297 Kč 98 913 Kč 2,716 % 2 616 Kč
Státní veterinární ústav Jihlava 105 336 Kč 108 177 Kč 2,697 % 2 841 Kč
Úřad průmyslového vlastnictví 176 321 Kč 181 049 Kč 2,682 % 4 728 Kč
Masarykova univerzita 253 891 Kč 260 653 Kč 2,663 % 6 762 Kč
Pardubický kraj 106 409 Kč 109 203 Kč 2,625 % 2 794 Kč
Výzkumný ústav monitoringu a ochrany půdy, v. v. i. 109 602 Kč 112 444 Kč 2,592 % 2 841 Kč
Slezské zemské muzeum 91 827 Kč 94 151 Kč 2,531 % 2 324 Kč
Český metrologický institut 183 402 Kč 187 992 Kč 2,503 % 4 591 Kč
Okresní soud v Hodoníně 201 567 Kč 206 583 Kč 2,488 % 5 016 Kč
Okresní soud v České Lípě 206 222 Kč 211 118 Kč 2,374 % 4 896 Kč
Okresní soud v Blansku 208 125 Kč 213 001 Kč 2,343 % 4 876 Kč
